아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 19시간 2분 | 1개 | 999,999 메소 |
| 13시간 29분 | 1개 | 339,999 메소 |
| 13시간 2분 | 1개 | 800,000 메소 |
| 12시간 42분 | 1개 | 4,500,000 메소 |
| 12시간 31분 | 1개 | 400,000 메소 |
| 12시간 21분 | 1개 | 900,000 메소 |
| 5시간 24분 | 1개 | 900,000 메소 |
| 4시간 43분 | 1개 | 390,000 메소 |
| 3시간 56분 | 1개 | 350,000 메소 |
| 3시간 43분 | 1개 | 609,500 메소 |
| 2시간 53분 | 1개 | 330,000 메소 |
| 2시간 38분 | 1개 | 330,000 메소 |
| 1시간 39분 | 1개 | 309,500 메소 |
| 51분 | 1개 | 2,000,000 메소 |
| 51분 | 1개 | 329,999 메소 |
| 24분 | 1개 | 1,450,000 메소 |
| 1일 20시간 | 1개 | 800,000 메소 |
| 1일 19시간 | 1개 | 1,600,000 메소 |
| 1일 19시간 | 1개 | 1,600,000 메소 |
| 1일 19시간 | 1개 | 1,600,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
녹갑충999,99999만9999(+185.7%) | 999,99999만9999(+185.7%) | 19시간 2분 | |
녹갑충339,99933만9999(-2.9%) | |||
녹갑충800,00080만(+128.6%) | |||
녹갑충 (+5)4,500,000450만(+1185.7%) | |||
녹갑충400,00040만(+14.3%) | |||
녹갑충900,00090만(+157.1%) | |||
녹갑충900,00090만(+157.1%) | |||
녹갑충390,00039만(+11.4%) | |||
녹갑충350,00035만(-) | |||
녹갑충 (+1)609,50060만9500(+74.1%) | |||
녹갑충330,00033만(-5.7%) | |||
녹갑충330,00033만(-5.7%) | |||
녹갑충309,50030만9500(-11.6%) | |||
녹갑충2,000,000200만(+471.4%) | |||
녹갑충329,99932만9999(-5.7%) | |||
녹갑충 (+5)1,450,000145만(+314.3%) | |||
녹갑충800,00080만(+128.6%) | |||
녹갑충1,600,000160만(+357.1%) | |||
녹갑충1,600,000160만(+357.1%) | |||
녹갑충1,600,000160만(+357.1%) |
339,99933만9999(-2.9%) |
| 13시간 29분 |
800,00080만(+128.6%) |
| 13시간 2분 |
4,500,000450만(+1185.7%) |
| 12시간 42분 |
400,00040만(+14.3%) |
| 12시간 31분 |
900,00090만(+157.1%) |
| 12시간 21분 |
900,00090만(+157.1%) |
| 5시간 24분 |
390,00039만(+11.4%) |
| 4시간 43분 |
350,00035만(-) |
| 3시간 56분 |
609,50060만9500(+74.1%) |
| 3시간 43분 |
330,00033만(-5.7%) |
| 2시간 53분 |
330,00033만(-5.7%) |
| 2시간 38분 |
309,50030만9500(-11.6%) |
| 1시간 39분 |
2,000,000200만(+471.4%) |
| 51분 |
329,99932만9999(-5.7%) |
| 51분 |
1,450,000145만(+314.3%) |
| 24분 |
800,00080만(+128.6%) |
| 1일 20시간 |
1,600,000160만(+357.1%) |
| 1일 19시간 |
1,600,000160만(+357.1%) |
| 1일 19시간 |
1,600,000160만(+357.1%) |
| 1일 19시간 |