아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 21시간 3분 | 1개 | 19,999 메소 |
| 20시간 20분 | 1개 | 25,000 메소 |
| 20시간 20분 | 1개 | 25,000 메소 |
| 16시간 45분 | 1개 | 100,000 메소 |
| 15시간 38분 | 1개 | 88,888 메소 |
| 15시간 35분 | 1개 | 1,000,000 메소 |
| 15시간 21분 | 1개 | 100,000 메소 |
| 7시간 55분 | 1개 | 200,000 메소 |
| 7시간 53분 | 1개 | 8,000,000 메소 |
| 7시간 51분 | 1개 | 250,000 메소 |
| 7시간 51분 | 1개 | 200,000 메소 |
| 5시간 58분 | 1개 | 280,000 메소 |
| 5시간 0분 | 1개 | 1,830,000 메소 |
| 2시간 27분 | 1개 | 2,222,220 메소 |
| 51분 | 1개 | 99,999 메소 |
| 33분 | 1개 | 320,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
크로스하이더19,9991만9999(-0.1%) | 19,9991만9999(-0.1%) | 21시간 3분 | |
크로스하이더25,0002만5천(+25.0%) | |||
크로스하이더25,0002만5천(+25.0%) | |||
크로스하이더100,00010만(+400.0%) | |||
크로스하이더88,8888만8888(+344.4%) | |||
크로스하이더1,000,000100만(+4900.0%) | |||
크로스하이더100,00010만(+400.0%) | |||
크로스하이더200,00020만(+900.0%) | |||
크로스하이더8,000,000800만(+39900.0%) | |||
크로스하이더250,00025만(+1150.0%) | |||
크로스하이더200,00020만(+900.0%) | |||
크로스하이더280,00028만(+1300.0%) | |||
크로스하이더1,830,000183만(+9050.0%) | |||
크로스하이더2,222,220222만2220(+11011.1%) | |||
크로스하이더99,9999만9999(+400.0%) | |||
크로스하이더320,00032만(+1500.0%) |
25,0002만5천(+25.0%) |
| 20시간 20분 |
25,0002만5천(+25.0%) |
| 20시간 20분 |
100,00010만(+400.0%) |
| 16시간 45분 |
88,8888만8888(+344.4%) |
| 15시간 38분 |
1,000,000100만(+4900.0%) |
| 15시간 35분 |
100,00010만(+400.0%) |
| 15시간 21분 |
200,00020만(+900.0%) |
| 7시간 55분 |
강화보석 적용 |
8,000,000800만(+39900.0%) |
| 7시간 53분 |
250,00025만(+1150.0%) |
| 7시간 51분 |
200,00020만(+900.0%) |
| 7시간 51분 |
280,00028만(+1300.0%) |
| 5시간 58분 |
1,830,000183만(+9050.0%) |
| 5시간 0분 |
2,222,220222만2220(+11011.1%) |
| 2시간 27분 |
99,9999만9999(+400.0%) |
| 51분 |
320,00032만(+1500.0%) |
| 33분 |