아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 22시간 30분 | 1개 | 1,150,000 메소 |
| 21시간 12분 | 1개 | 1,400,000 메소 |
| 20시간 27분 | 1개 | 1,200,000 메소 |
| 16시간 21분 | 1개 | 1,199,999 메소 |
| 16시간 11분 | 1개 | 1,277,777 메소 |
| 16시간 0분 | 1개 | 3,499,999 메소 |
| 15시간 43분 | 1개 | 7,500,000 메소 |
| 15시간 8분 | 1개 | 1,289,990 메소 |
| 14시간 58분 | 1개 | 88,888,888 메소 |
| 14시간 58분 | 1개 | 1,290,000 메소 |
| 7시간 36분 | 1개 | 1,400,000 메소 |
| 7시간 33분 | 1개 | 999,999 메소 |
| 7시간 17분 | 1개 | 1,400,000 메소 |
| 6시간 46분 | 1개 | 1,600,000 메소 |
| 6시간 45분 | 1개 | 1,500,000 메소 |
| 6시간 23분 | 1개 | 1,700,000 메소 |
| 5시간 25분 | 1개 | 2,000,000 메소 |
| 4시간 47분 | 1개 | 3,799,999 메소 |
| 4시간 46분 | 1개 | 1,777,777 메소 |
| 4시간 41분 | 1개 | 1,890,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
다크 와이즈1,150,000115만(-84.7%) | 1,150,000115만(-84.7%) | 22시간 30분 | |
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 | |||
다크 와이즈 |
1,400,000140만(-81.3%) |
| 21시간 12분 |
1,200,000120만(-84.0%) |
| 20시간 27분 |
1,199,999119만9999(-84.0%) |
| 16시간 21분 |
1,277,777127만7777(-83.0%) |
| 16시간 11분 |
3,499,999349만9999(-53.3%) |
| 16시간 0분 |
7,500,000750만(-) |
| 15시간 43분 |
1,289,990128만9990(-82.8%) |
| 15시간 8분 |
강화보석 적용 |
88,888,8888888만8888(+1085.2%) |
| 14시간 58분 |
1,290,000129만(-82.8%) |
| 14시간 58분 |
1,400,000140만(-81.3%) |
| 7시간 36분 |
999,99999만9999(-86.7%) |
| 7시간 33분 |
1,400,000140만(-81.3%) |
| 7시간 17분 |
1,600,000160만(-78.7%) |
| 6시간 46분 |
1,500,000150만(-80.0%) |
| 6시간 45분 |
1,700,000170만(-77.3%) |
| 6시간 23분 |
2,000,000200만(-73.3%) |
| 5시간 25분 |
3,799,999379만9999(-49.3%) |
| 4시간 47분 |
1,777,777177만7777(-76.3%) |
| 4시간 46분 |
1,890,000189만(-74.8%) |
| 4시간 41분 |