아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 23시간 58분 | 1개 | 1,890,000 메소 |
| 23시간 45분 | 1개 | 3,000,000 메소 |
| 23시간 41분 | 1개 | 34,222,222 메소 |
| 23시간 36분 | 1개 | 15,500,000 메소 |
| 23시간 36분 | 1개 | 34,999,999 메소 |
| 23시간 36분 | 1개 | 34,999,999 메소 |
| 23시간 27분 | 1개 | 15,000,000 메소 |
| 23시간 5분 | 1개 | 4,000,000 메소 |
| 22시간 38분 | 1개 | 6,000,000 메소 |
| 22시간 37분 | 1개 | 225,000,000 메소 |
| 22시간 30분 | 1개 | 12,490 메소 |
| 22시간 30분 | 1개 | 12,490 메소 |
| 22시간 31분 | 1개 | 570,000 메소 |
| 22시간 31분 | 1개 | 12,490 메소 |
| 22시간 31분 | 1개 | 12,490 메소 |
| 22시간 31분 | 1개 | 12,490 메소 |
| 22시간 31분 | 1개 | 12,490 메소 |
| 22시간 30분 | 1개 | 12,490 메소 |
| 22시간 28분 | 1개 | 3,000,000 메소 |
| 22시간 24분 | 1개 | 2,650,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
노가다 목장갑 (+2)1,890,000189만(-88.0%) | 1,890,000189만(-88.0%) | 23시간 58분 | |
노가다 목장갑 (+4)3,000,000300만(-81.0%) | |||
노가다 목장갑 (+1)34,222,2223422만2222(+116.6%) | |||
노가다 목장갑 (+5)15,500,0001550만(-1.9%) | |||
노가다 목장갑 (+1)34,999,9993499만9999(+121.5%) | |||
노가다 목장갑 (+1)34,999,9993499만9999(+121.5%) | |||
노가다 목장갑 (+5)15,000,0001500만(-5.1%) | |||
노가다 목장갑 (+4)4,000,000400만(-74.7%) | |||
노가다 목장갑 (+4)6,000,000600만(-62.0%) | |||
노가다 목장갑 (+2)225,000,0002억2500만(+1324.1%) | |||
노가다 목장갑12,4901만2490(-99.9%) | 12,4901만2490(-99.9%) | 22시간 30분 | |
노가다 목장갑12,4901만2490(-99.9%) | 12,4901만2490(-99.9%) | 22시간 30분 | |
노가다 목장갑 (+3)570,00057만(-96.4%) | |||
노가다 목장갑12,4901만2490(-99.9%) | 12,4901만2490(-99.9%) | 22시간 31분 | |
노가다 목장갑12,4901만2490(-99.9%) | 12,4901만2490(-99.9%) | 22시간 31분 | |
노가다 목장갑12,4901만2490(-99.9%) | 12,4901만2490(-99.9%) | 22시간 31분 | |
노가다 목장갑12,4901만2490(-99.9%) | 12,4901만2490(-99.9%) | 22시간 31분 | |
노가다 목장갑12,4901만2490(-99.9%) | 12,4901만2490(-99.9%) | 22시간 30분 | |
노가다 목장갑 (+4)3,000,000300만(-81.0%) | |||
노가다 목장갑 (+4)2,650,000265만(-83.2%) |
3,000,000300만(-81.0%) |
| 23시간 45분 |
34,222,2223422만2222(+116.6%) |
| 23시간 41분 |
15,500,0001550만(-1.9%) |
| 23시간 36분 |
34,999,9993499만9999(+121.5%) |
| 23시간 36분 |
34,999,9993499만9999(+121.5%) |
| 23시간 36분 |
15,000,0001500만(-5.1%) |
| 23시간 27분 |
4,000,000400만(-74.7%) |
| 23시간 5분 |
6,000,000600만(-62.0%) |
| 22시간 38분 |
225,000,0002억2500만(+1324.1%) |
| 22시간 37분 |
570,00057만(-96.4%) |
| 22시간 31분 |
3,000,000300만(-81.0%) |
| 22시간 28분 |
2,650,000265만(-83.2%) |
| 22시간 24분 |