아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 2일 23시간 | 1개 | 6,999,999 메소 |
| 23시간 52분 | 1개 | 4,100,000 메소 |
| 23시간 51분 | 1개 | 4,500,000 메소 |
| 23시간 3분 | 1개 | 4,030,794 메소 |
| 22시간 6분 | 1개 | 3,900,000 메소 |
| 21시간 33분 | 1개 | 62,000,000 메소 |
| 21시간 25분 | 1개 | 2,999,999 메소 |
| 20시간 34분 | 1개 | 3,950,000 메소 |
| 20시간 28분 | 1개 | 7,500,000 메소 |
| 20시간 28분 | 1개 | 3,899,999 메소 |
| 20시간 33분 | 1개 | 257,777,777 메소 |
| 16시간 42분 | 1개 | 35,000,000 메소 |
| 16시간 42분 | 1개 | 25,499,996 메소 |
| 16시간 30분 | 1개 | 6,500,000 메소 |
| 16시간 30분 | 1개 | 8,500,000 메소 |
| 15시간 49분 | 1개 | 4,999,999 메소 |
| 15시간 28분 | 1개 | 1,000,000 메소 |
| 15시간 28분 | 1개 | 7,000,000 메소 |
| 7시간 59분 | 1개 | 9,999,999 메소 |
| 7시간 53분 | 1개 | 3,800,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
레드 아르주나(남) (+7)6,999,999699만9999(+66.7%) | 6,999,999699만9999(+66.7%) | 2일 23시간 | |
레드 아르주나(남)4,100,000410만(-2.4%) | |||
레드 아르주나(남)4,030,794403만794(-4.0%) | |||
레드 아르주나(남)3,900,000390만(-7.1%) | |||
레드 아르주나(남)2,999,999299만9999(-28.6%) | |||
레드 아르주나(남)3,950,000395만(-6.0%) | |||
레드 아르주나(남)7,500,000750만(+78.6%) | |||
레드 아르주나(남)3,899,999389만9999(-7.1%) | |||
레드 아르주나(남)9,999,999999만9999(+138.1%) | |||
레드 아르주나(남)3,800,000380만(-9.5%) |
4,100,000410만(-2.4%) |
| 23시간 52분 |
4,500,000450만(+7.1%) |
| 23시간 51분 |
4,030,794403만794(-4.0%) |
| 23시간 3분 |
3,900,000390만(-7.1%) |
| 22시간 6분 |
62,000,0006200만(+1376.2%) |
| 21시간 33분 |
2,999,999299만9999(-28.6%) |
| 21시간 25분 |
3,950,000395만(-6.0%) |
| 20시간 34분 |
7,500,000750만(+78.6%) |
| 20시간 28분 |
3,899,999389만9999(-7.1%) |
| 20시간 28분 |
257,777,7772억5777만7777(+6037.6%) |
| 20시간 33분 |
35,000,0003500만(+733.3%) |
| 16시간 42분 |
25,499,9962549만9996(+507.1%) |
| 16시간 42분 |
6,500,000650만(+54.8%) |
| 16시간 30분 |
8,500,000850만(+102.4%) |
| 16시간 30분 |
4,999,999499만9999(+19.0%) |
| 15시간 49분 |
1,000,000100만(-76.2%) |
| 15시간 28분 |
7,000,000700만(+66.7%) |
| 15시간 28분 |
9,999,999999만9999(+138.1%) |
| 7시간 59분 |
3,800,000380만(-9.5%) |
| 7시간 53분 |