아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 2일 23시간 | 1개 | 6,999,999 메소 |
| 23시간 2분 | 1개 | 4,100,000 메소 |
| 23시간 1분 | 1개 | 4,500,000 메소 |
| 22시간 13분 | 1개 | 4,030,794 메소 |
| 21시간 16분 | 1개 | 3,900,000 메소 |
| 20시간 43분 | 1개 | 62,000,000 메소 |
| 20시간 35분 | 1개 | 2,999,999 메소 |
| 19시간 44분 | 1개 | 3,950,000 메소 |
| 19시간 38분 | 1개 | 7,500,000 메소 |
| 19시간 38분 | 1개 | 3,899,999 메소 |
| 19시간 43분 | 1개 | 257,777,777 메소 |
| 15시간 52분 | 1개 | 35,000,000 메소 |
| 15시간 52분 | 1개 | 25,499,996 메소 |
| 15시간 40분 | 1개 | 6,500,000 메소 |
| 15시간 40분 | 1개 | 8,500,000 메소 |
| 14시간 59분 | 1개 | 4,999,999 메소 |
| 14시간 38분 | 1개 | 1,000,000 메소 |
| 14시간 38분 | 1개 | 7,000,000 메소 |
| 7시간 9분 | 1개 | 9,999,999 메소 |
| 7시간 3분 | 1개 | 3,800,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
레드 아르주나(남)999,99999만9999(-76.2%) | 999,99999만9999(-76.2%) | 6시간 12분 | |
레드 아르주나(남)3,950,000395만(-6.0%) | |||
레드 아르주나(남) (+10)750,00075만(-82.1%) | |||
레드 아르주나(남)9,999,999999만9999(+138.1%) | |||
레드 아르주나(남)3,999,999399만9999(-4.8%) | |||
레드 아르주나(남)4,199,999419만9999(-) | |||
레드 아르주나(남)5,999,999599만9999(+42.9%) | |||
레드 아르주나(남)5,000,000500만(+19.0%) | |||
레드 아르주나(남)3,500,000350만(-16.7%) | |||
레드 아르주나(남)1,799,999179만9999(-57.1%) | |||
레드 아르주나(남)4,000,000400만(-4.8%) | |||
레드 아르주나(남)4,999,999499만9999(+19.0%) |
50,049,4445004만9444(+1091.7%) |
| 5시간 59분 |
3,950,000395만(-6.0%) |
| 5시간 50분 |
750,00075만(-82.1%) |
| 5시간 36분 |
강화보석 적용 |
120,000,0001억2000만(+2757.1%) |
| 5시간 25분 |
9,999,999999만9999(+138.1%) |
| 5시간 22분 |
3,999,999399만9999(-4.8%) |
| 5시간 7분 |
4,199,999419만9999(-) |
| 3시간 56분 |
8,888,888888만8888(+111.6%) |
| 3시간 18분 |
265,000,0002억6500만(+6209.5%) |
| 3시간 5분 |
5,999,999599만9999(+42.9%) |
| 2시간 50분 |
5,000,000500만(+19.0%) |
| 2시간 2분 |
950,00095만(-77.4%) |
| 1시간 42분 |
3,999,999399만9999(-4.8%) |
| 2일 1시간 |
3,500,000350만(-16.7%) |
| 58분 |
강화보석 적용 |
55,000,0005500만(+1209.5%) |
| 53분 |
1,799,999179만9999(-57.1%) |
| 51분 |
4,000,000400만(-4.8%) |
| 46분 |
4,999,999499만9999(+19.0%) |
| 2일 0시간 |