아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 23시간 56분 | 1개 | 3,900,000 메소 |
| 23시간 27분 | 1개 | 9,200,000 메소 |
| 23시간 26분 | 1개 | 4,000,000 메소 |
| 23시간 16분 | 1개 | 3,999,999 메소 |
| 2일 22시간 | 1개 | 6,999,999 메소 |
| 22시간 4분 | 1개 | 4,100,000 메소 |
| 22시간 2분 | 1개 | 4,500,000 메소 |
| 21시간 14분 | 1개 | 4,030,794 메소 |
| 20시간 17분 | 1개 | 3,900,000 메소 |
| 19시간 44분 | 1개 | 62,000,000 메소 |
| 19시간 37분 | 1개 | 2,999,999 메소 |
| 18시간 45분 | 1개 | 3,950,000 메소 |
| 18시간 39분 | 1개 | 7,500,000 메소 |
| 18시간 39분 | 1개 | 3,899,999 메소 |
| 18시간 45분 | 1개 | 257,777,777 메소 |
| 14시간 53분 | 1개 | 35,000,000 메소 |
| 14시간 53분 | 1개 | 25,499,996 메소 |
| 14시간 42분 | 1개 | 6,500,000 메소 |
| 14시간 41분 | 1개 | 8,500,000 메소 |
| 14시간 0분 | 1개 | 4,999,999 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
레드 아르주나(남)3,900,000390만(-7.1%) | 3,900,000390만(-7.1%) | 23시간 56분 | |
레드 아르주나(남)9,200,000920만(+119.0%) | |||
레드 아르주나(남)4,000,000400만(-4.8%) | |||
레드 아르주나(남)3,999,999399만9999(-4.8%) | |||
레드 아르주나(남)4,100,000410만(-2.4%) | |||
레드 아르주나(남)4,030,794403만794(-4.0%) | |||
레드 아르주나(남)3,900,000390만(-7.1%) | |||
레드 아르주나(남)2,999,999299만9999(-28.6%) | |||
레드 아르주나(남)3,950,000395만(-6.0%) | |||
레드 아르주나(남)7,500,000750만(+78.6%) | |||
레드 아르주나(남)3,899,999389만9999(-7.1%) | |||
9,200,000920만(+119.0%) |
| 23시간 27분 |
4,000,000400만(-4.8%) |
| 23시간 26분 |
3,999,999399만9999(-4.8%) |
| 23시간 16분 |
6,999,999699만9999(+66.7%) |
| 2일 22시간 |
4,100,000410만(-2.4%) |
| 22시간 4분 |
4,500,000450만(+7.1%) |
| 22시간 2분 |
4,030,794403만794(-4.0%) |
| 21시간 14분 |
3,900,000390만(-7.1%) |
| 20시간 17분 |
62,000,0006200만(+1376.2%) |
| 19시간 44분 |
2,999,999299만9999(-28.6%) |
| 19시간 37분 |
3,950,000395만(-6.0%) |
| 18시간 45분 |
7,500,000750만(+78.6%) |
| 18시간 39분 |
3,899,999389만9999(-7.1%) |
| 18시간 39분 |
257,777,7772억5777만7777(+6037.6%) |
| 18시간 45분 |
35,000,0003500만(+733.3%) |
| 14시간 53분 |
25,499,9962549만9996(+507.1%) |
| 14시간 53분 |
6,500,000650만(+54.8%) |
| 14시간 42분 |
8,500,000850만(+102.4%) |
| 14시간 41분 |
4,999,999499만9999(+19.0%) |
| 14시간 0분 |