아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 52분 전 | 1개 | 4,900,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 2,999,999 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 3,600,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 3,584,921 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 58,000,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 3,584,920 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 3,400,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 5,999,999 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 3,300,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 9,000,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 3,400,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 800,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 800,000 메소 |
| 3시간 전 | 1개 | 3,900,000 메소 |
| 3시간 전 | 1개 | 3,900,000 메소 |
| 3시간 전 | 1개 | 3,888,888 메소 |
| 4시간 전 | 1개 | 4,700,000 메소 |
| 4시간 전 | 1개 | 25,499,996 메소 |
| 6시간 전 | 1개 | 4,999,999 메소 |
| 6시간 전 | 1개 | 7,000,000 메소 |
| 아이템아이템 (가격) | 옵션 | 개당 가격(직전 거래가 대비) | 거래 시각 |
|---|---|---|---|
레드 아르주나(남)3,899,999389만9999(-2.50%) |
3,899,999389만9999(-2.50%) |
레드 아르주나(남)3,999,999399만9999(+5.26%) | 3,999,999399만9999(+5.26%) |
레드 아르주나(남)3,800,000380만(+0.59%) | 3,800,000380만(+0.59%) |
레드 아르주나(남)3,777,777377만7777(-11.62%) | 3,777,777377만7777(-11.62%) |
레드 아르주나(남)4,274,242427만4242(+6.86%) | 4,274,242427만4242(+6.86%) |
레드 아르주나(남)4,000,000400만(+2.56%) | 4,000,000400만(+2.56%) |
레드 아르주나(남)3,899,999389만9999(+1.30%) | 3,899,999389만9999(+1.30%) |
레드 아르주나(남)3,850,000385만(-2.53%) | 3,850,000385만(-2.53%) |
레드 아르주나(남)3,950,000395만(+11.27%) | 3,950,000395만(+11.27%) |
레드 아르주나(남)3,550,000355만(-21.11%) | 3,550,000355만(-21.11%) |
레드 아르주나(남)4,500,000450만(+800.00%) | 4,500,000450만(+800.00%) |
레드 아르주나(남)500,00050만(-90.91%) | 500,00050만(-90.91%) |
레드 아르주나(남)5,500,000550만(-) | 5,500,000550만(-) |
레드 아르주나(남)5,500,000550만(-) | 5,500,000550만(-) |
레드 아르주나(남)5,500,000550만(+1.85%) | 5,500,000550만(+1.85%) |
레드 아르주나(남)5,400,000540만(+1.89%) | 5,400,000540만(+1.89%) |
레드 아르주나(남)5,300,000530만(+6.00%) | 5,300,000530만(+6.00%) |
레드 아르주나(남)5,000,000500만(-) | 5,000,000500만(-) |
레드 아르주나(남)5,000,000500만(-) | 5,000,000500만(-) |
레드 아르주나(남)5,000,000500만(+11.11%) | 5,000,000500만(+11.11%) |
처음에는 최근 7일을 표시합니다. 왼쪽으로 이동하면 보유한 이전 거래를 볼 수 있습니다.