아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 13분 전 | 50개 | 711 메소 |
| 30분 전 | 50개 | 710 메소 |
| 1시간 전 | 10개 | 1,100 메소 |
| 1시간 전 | 10개 | 999 메소 |
| 1시간 전 | 20개 | 998 메소 |
| 1시간 전 | 10개 | 714 메소 |
| 1시간 전 | 9개 | 714 메소 |
| 1시간 전 | 41개 | 714 메소 |
| 1시간 전 | 18개 | 714 메소 |
| 1시간 전 | 6개 | 714 메소 |
| 2시간 전 | 50개 | 1,250 메소 |
| 2시간 전 | 33개 | 1,000 메소 |
| 2시간 전 | 17개 | 995 메소 |
| 3시간 전 | 50개 | 718 메소 |
| 5시간 전 | 50개 | 1,200 메소 |
| 5시간 전 | 50개 | 1,150 메소 |
| 5시간 전 | 17개 | 1,199 메소 |
| 5시간 전 | 33개 | 647 메소 |
| 6시간 전 | 4개 | 888 메소 |
| 6시간 전 | 46개 | 800 메소 |
| 아이템아이템 (가격) | 옵션 | 개당 가격(직전 거래가 대비) | 거래 시각 |
|---|---|---|---|
와일드카고의 눈동자2,0002,000(+11.11%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 2,0002,000(+11.11%) | |
와일드카고의 눈동자1,8001,800(-) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. |
와일드카고의 눈동자1,8001,800(+0.11%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,8001,800(+0.11%) |
와일드카고의 눈동자1,7981,798(-0.06%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,7981,798(-0.06%) |
와일드카고의 눈동자1,7991,799(+5.82%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,7991,799(+5.82%) |
와일드카고의 눈동자1,7001,700(+13.33%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,7001,700(+13.33%) |
와일드카고의 눈동자1,5001,500(-11.76%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,5001,500(-11.76%) |
와일드카고의 눈동자1,7001,700(-) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,7001,700(-) |
와일드카고의 눈동자1,7001,700(-10.05%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,7001,700(-10.05%) |
와일드카고의 눈동자1,8901,890(+0.59%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,8901,890(+0.59%) |
와일드카고의 눈동자1,8791,879(+4.39%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,8791,879(+4.39%) |
와일드카고의 눈동자1,8001,800(+0.06%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,8001,800(+0.06%) |
와일드카고의 눈동자1,7991,799(+19.93%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,7991,799(+19.93%) |
와일드카고의 눈동자1,5001,500(-16.62%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,5001,500(-16.62%) |
와일드카고의 눈동자1,7991,799(+5.82%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,7991,799(+5.82%) |
와일드카고의 눈동자1,7001,700(-) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,7001,700(-) |
와일드카고의 눈동자1,7001,700(+0.06%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,7001,700(+0.06%) |
와일드카고의 눈동자1,6991,699(-) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,6991,699(-) |
와일드카고의 눈동자1,6991,699(-0.06%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,6991,699(-0.06%) |
와일드카고의 눈동자1,7001,700(+679.82%) | 와일드카고의 눈동자를 떼어온 것이다. | 1,7001,700(+679.82%) |
처음에는 최근 24시간을 표시합니다. 왼쪽으로 이동하면 보유한 이전 거래를 볼 수 있습니다.