아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 7분 전 | 1개 | 499,999 메소 |
| 20분 전 | 1개 | 530,000 메소 |
| 20분 전 | 1개 | 529,999 메소 |
| 20분 전 | 1개 | 529,999 메소 |
| 20분 전 | 1개 | 529,998 메소 |
| 20분 전 | 1개 | 529,998 메소 |
| 20분 전 | 1개 | 529,000 메소 |
| 20분 전 | 1개 | 900,000 메소 |
| 24분 전 | 1개 | 528,999 메소 |
| 24분 전 | 1개 | 528,888 메소 |
| 24분 전 | 1개 | 528,000 메소 |
| 24분 전 | 1개 | 528,000 메소 |
| 24분 전 | 3개 | 550,000 메소 |
| 28분 전 | 2개 | 500,000 메소 |
| 32분 전 | 1개 | 499,999 메소 |
| 32분 전 | 1개 | 525,000 메소 |
| 33분 전 | 1개 | 528,000 메소 |
| 33분 전 | 1개 | 527,776 메소 |
| 33분 전 | 1개 | 527,700 메소 |
| 34분 전 | 1개 | 511,111 메소 |
| 아이템아이템 (가격) | 옵션 | 개당 가격(직전 거래가 대비) | 거래 시각 |
|---|---|---|---|
완드 마력 주문서 10%850,00085만(-3.41%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 850,00085만(-3.41%) | |
완드 마력 주문서 10%879,98887만9988(+4.21%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 |
879,98887만9988(+4.21%) |
완드 마력 주문서 10%844,44484만4444(+0.01% 미만) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 844,44484만4444(+0.01% 미만) |
완드 마력 주문서 10%844,43384만4433(+1.74%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 844,43384만4433(+1.74%) |
완드 마력 주문서 10%830,00083만(+0.61%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 830,00083만(+0.61%) |
완드 마력 주문서 10%825,00082만5천(+1.23%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 825,00082만5천(+1.23%) |
완드 마력 주문서 10%815,00081만5천(+0.07%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 815,00081만5천(+0.07%) |
완드 마력 주문서 10%814,44481만4444(+28.26%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 814,44481만4444(+28.26%) |
완드 마력 주문서 10%634,98863만4988(-24.80%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 634,98863만4988(-24.80%) |
완드 마력 주문서 10%844,44484만4444(+2.98%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 844,44484만4444(+2.98%) |
완드 마력 주문서 10%820,00082만(+29.14%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 820,00082만(+29.14%) |
완드 마력 주문서 10%634,98863만4988(-) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 634,98863만4988(-) |
완드 마력 주문서 10%634,98863만4988(+7.63%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 634,98863만4988(+7.63%) |
완드 마력 주문서 10%590,00059만(-35.87%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 590,00059만(-35.87%) |
완드 마력 주문서 10%920,00092만(-2.65%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 920,00092만(-2.65%) |
완드 마력 주문서 10%945,00094만5천(+52.11%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 945,00094만5천(+52.11%) |
완드 마력 주문서 10%621,26462만1264(-34.26%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 621,26462만1264(-34.26%) |
완드 마력 주문서 10%945,00094만5천(-) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 945,00094만5천(-) |
완드 마력 주문서 10%945,00094만5천(+2.72%) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 945,00094만5천(+2.72%) |
완드 마력 주문서 10%920,00092만(+0.01% 미만) | 완드에 마력 향상 옵션을 추가한다. 성공률 10% INT +3 마력 +5 | 920,00092만(+0.01% 미만) |
처음에는 최근 24시간을 표시합니다. 왼쪽으로 이동하면 보유한 이전 거래를 볼 수 있습니다.