아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 23시간 56분 | 1개 | 2,799,999 메소 |
| 23시간 56분 | 1개 | 38,777,777 메소 |
| 23시간 49분 | 1개 | 29,500,000 메소 |
| 23시간 41분 | 1개 | 999,999 메소 |
| 23시간 25분 | 1개 | 30,000,000 메소 |
| 23시간 4분 | 1개 | 5,700,000 메소 |
| 23시간 1분 | 1개 | 5,700,000 메소 |
| 22시간 28분 | 1개 | 18,000 메소 |
| 22시간 17분 | 1개 | 13,999,999 메소 |
| 22시간 7분 | 1개 | 29,999,999 메소 |
| 21시간 32분 | 1개 | 19,999,999 메소 |
| 21시간 30분 | 1개 | 2,400,000 메소 |
| 20시간 51분 | 1개 | 7,200,000 메소 |
| 19시간 37분 | 1개 | 1,150,000 메소 |
| 15시간 12분 | 1개 | 2,400,000 메소 |
| 15시간 13분 | 1개 | 300,000 메소 |
| 15시간 8분 | 1개 | 5,999,999 메소 |
| 15시간 2분 | 1개 | 150,000 메소 |
| 14시간 59분 | 1개 | 1,062,500 메소 |
| 14시간 53분 | 1개 | 999,999 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
다크 슬레인666,66666만6666(-88.9%) | 666,66666만6666(-88.9%) | 4시간 18분 | |
다크 슬레인1,190,000119만(-80.2%) | |||
다크 슬레인 (+7)500,00050만(-91.7%) | |||
다크 슬레인100,00010만(-98.3%) | |||
다크 슬레인1,666,667166만6667(-72.2%) | |||
다크 슬레인1,666,667166만6667(-72.2%) | |||
다크 슬레인 (+7)9,500,000950만(+58.3%) | |||
다크 슬레인1,666,667166만6667(-72.2%) | |||
다크 슬레인1,200,000120만(-80.0%) | |||
다크 슬레인 (+5)1,780,000178만(-70.3%) | |||
다크 슬레인 (+5)2,222,222222만2222(-63.0%) | |||
다크 슬레인 (+7)333,33333만3333(-94.4%) | |||
다크 슬레인 (+7)499,99749만9997(-91.7%) | |||
다크 슬레인 (+7) | |||
다크 슬레인 (+7)9,876,543987만6543(+64.6%) | |||
다크 슬레인 (+7)400,00040만(-93.3%) | |||
다크 슬레인 (+5)2,800,000280만(-53.3%) | |||
다크 슬레인99,9999만9999(-98.3%) | |||
다크 슬레인99,9999만9999(-98.3%) |
1,190,000119만(-80.2%) |
| 4시간 19분 |
500,00050만(-91.7%) |
| 4시간 16분 |
100,00010만(-98.3%) |
| 4시간 3분 |
1,666,667166만6667(-72.2%) |
| 3시간 33분 |
1,666,667166만6667(-72.2%) |
| 3시간 26분 |
9,500,000950만(+58.3%) |
| 3시간 24분 |
1,666,667166만6667(-72.2%) |
| 3시간 1분 |
1,200,000120만(-80.0%) |
| 2시간 35분 |
1,780,000178만(-70.3%) |
| 2시간 21분 |
2,222,222222만2222(-63.0%) |
| 1시간 36분 |
333,33333만3333(-94.4%) |
| 1시간 16분 |
499,99749만9997(-91.7%) |
| 1시간 0분 |
강화보석 적용 |
41,000,0004100만(+583.3%) |
| 29분 |
9,876,543987만6543(+64.6%) |
| 21분 |
강화보석 적용 |
21,000,0002100만(+250.0%) |
| 2분 |
400,00040만(-93.3%) |
| 1일 12시간 |
2,800,000280만(-53.3%) |
| 14시간 53분 |
99,9999만9999(-98.3%) |
| 14시간 10분 |
99,9999만9999(-98.3%) |
| 14시간 10분 |