아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 1분 전 | 1개 | 7,000,000 메소 |
| 8분 전 | 1개 | 80,000,000 메소 |
| 11분 전 | 1개 | 4,500,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 29,000,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 1,400,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 4,000,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 1,300,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 3,500,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 40,000,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 4,599,999 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 15,000,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 212,485,213 메소 |
| 4시간 전 | 1개 | 17,000,000 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 49,000,000 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 9,500,000 메소 |
| 6시간 전 | 1개 | 4,000,000 메소 |
| 10시간 전 | 1개 | 4,700,000 메소 |
| 10시간 전 | 1개 | 2,600,000 메소 |
| 12시간 전 | 1개 | 14,999,999 메소 |
| 12시간 전 | 1개 | 63,000,000 메소 |
| 아이템아이템 (가격) | 옵션 | 개당 가격(직전 거래가 대비) | 거래 시각 |
|---|---|---|---|
화이트 니스록 (+6)13,000,0001300만(+202.33%) |
13,000,0001300만(+202.33%) |
화이트 니스록 (+6)4,300,000430만(+168.75%) | 4,300,000430만(+168.75%) |
화이트 니스록 (+5)1,600,000160만(-94.67%) | 1,600,000160만(-94.67%) |
화이트 니스록 (+6)29,999,9992999만9999(-83.78%) | 강화보석 적용 | 29,999,9992999만9999(-83.78%) |
화이트 니스록 (+5)184,999,9991억8499만9999(+12233.33%) | 강화보석 적용 | 184,999,9991억8499만9999(+12233.33%) |
화이트 니스록 (+5)1,500,000150만(-16.67%) | 1,500,000150만(-16.67%) |
화이트 니스록1,799,999179만9999(-53.85%) | 1,799,999179만9999(-53.85%) |
화이트 니스록 (+5)3,900,000390만(+37.38%) | 3,900,000390만(+37.38%) |
화이트 니스록2,838,889283만8889(+254.86%) | 2,838,889283만8889(+254.86%) |
화이트 니스록 (+6)800,00080만(-20.00%) | 800,00080만(-20.00%) |
화이트 니스록1,000,000100만(+0.01% 미만) | 1,000,000100만(+0.01% 미만) |
화이트 니스록999,99999만9999(-71.43%) | 999,99999만9999(-71.43%) |
화이트 니스록3,500,000350만(+23.29%) | 3,500,000350만(+23.29%) |
화이트 니스록2,838,889283만8889(-97.63%) | 2,838,889283만8889(-97.63%) |
화이트 니스록 (+3)120,000,0001억2000만(+23900.00%) | 강화보석 적용 | 120,000,0001억2000만(+23900.00%) |
화이트 니스록 (+5)500,00050만(-58.33%) | 500,00050만(-58.33%) |
화이트 니스록 (+4)1,200,000120만(+35.00%) | 1,200,000120만(+35.00%) |
화이트 니스록 (+4)888,88888만8888(-11.11%) | 888,88888만8888(-11.11%) |
화이트 니스록1,000,000100만(+34.23%) | 1,000,000100만(+34.23%) |
화이트 니스록 (+4)745,00074만5천(-25.50%) | 745,00074만5천(-25.50%) |
처음에는 최근 7일을 표시합니다. 왼쪽으로 이동하면 보유한 이전 거래를 볼 수 있습니다.