아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 8분 전 | 1개 | 4,400,000 메소 |
| 21분 전 | 1개 | 265,000,000 메소 |
| 43분 전 | 1개 | 79,999,999 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 264,000,000 메소 |
| 3시간 전 | 1개 | 14,000,000 메소 |
| 3시간 전 | 1개 | 24,000,000 메소 |
| 3시간 전 | 1개 | 63,500,000 메소 |
| 4시간 전 | 1개 | 8,000,000 메소 |
| 4시간 전 | 1개 | 44,000,000 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 2,500,000 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 9,600,000 메소 |
| 6시간 전 | 1개 | 9,999,999 메소 |
| 9시간 전 | 1개 | 150,000,000 메소 |
| 9시간 전 | 1개 | 80,000,000 메소 |
| 10시간 전 | 1개 | 130,000,000 메소 |
| 13시간 전 | 1개 | 115,000,000 메소 |
| 14시간 전 | 1개 | 110,000,000 메소 |
| 15시간 전 | 1개 | 45,000,000 메소 |
| 15시간 전 | 1개 | 33,000,000 메소 |
| 15시간 전 | 1개 | 64,999,999 메소 |
| 아이템아이템 (가격) | 옵션 | 개당 가격(직전 거래가 대비) | 거래 시각 |
|---|---|---|---|
드래곤 클레이모어33,000,0003300만(-26.67%) | 33,000,0003300만(-26.67%) | ||
드래곤 클레이모어45,000,0004500만(-62.50%) |
45,000,0004500만(-62.50%) |
드래곤 클레이모어 (+4)120,000,0001억2000만(-) | 120,000,0001억2000만(-) |
드래곤 클레이모어 (+5)120,000,0001억2000만(+900.00%) | 강화보석 적용 | 120,000,0001억2000만(+900.00%) |
드래곤 클레이모어 (+2)11,999,9991199만9999(-95.00%) | 11,999,9991199만9999(-95.00%) |
드래곤 클레이모어 (+5)240,000,0002억4000만(+287.10%) | 강화보석 적용 | 240,000,0002억4000만(+287.10%) |
드래곤 클레이모어62,000,0006200만(-) | 62,000,0006200만(-) |
드래곤 클레이모어 (+4)62,000,0006200만(+125.45%) | 강화보석 적용 | 62,000,0006200만(+125.45%) |
드래곤 클레이모어 (+3)27,500,0002750만(-82.26%) | 27,500,0002750만(-82.26%) |
드래곤 클레이모어 (+5)155,000,0001억5500만(+10.71%) | 강화보석 적용 | 155,000,0001억5500만(+10.71%) |
드래곤 클레이모어 (+5)140,000,0001억4000만(+225.58%) | 140,000,0001억4000만(+225.58%) |
드래곤 클레이모어43,000,0004300만(+190.54%) | 강화보석 적용 | 43,000,0004300만(+190.54%) |
드래곤 클레이모어 (+2)14,800,0001480만(-90.07%) | 14,800,0001480만(-90.07%) |
드래곤 클레이모어149,000,0001억4900만(+198.00%) | 149,000,0001억4900만(+198.00%) |
드래곤 클레이모어 (+6)49,999,9994999만9999(-58.32%) | 49,999,9994999만9999(-58.32%) |
드래곤 클레이모어 (+5)119,950,0001억1995만(-40.02%) | 강화보석 적용 | 119,950,0001억1995만(-40.02%) |
드래곤 클레이모어 (+5)199,999,9991억9999만9999(+81.82%) | 강화보석 적용 | 199,999,9991억9999만9999(+81.82%) |
드래곤 클레이모어110,000,0001억1000만(+69.23%) | 110,000,0001억1000만(+69.23%) |
드래곤 클레이모어64,999,9996499만9999(+828.57%) | 64,999,9996499만9999(+828.57%) |
드래곤 클레이모어 (+2)7,000,000700만(+366.67%) | 7,000,000700만(+366.67%) |
처음에는 최근 7일을 표시합니다. 왼쪽으로 이동하면 보유한 이전 거래를 볼 수 있습니다.