아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 14분 전 | 1개 | 1,050,000 메소 |
| 48분 전 | 1개 | 1,500,000 메소 |
| 49분 전 | 1개 | 980,000 메소 |
| 54분 전 | 1개 | 2,800,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 478,999 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 1,199,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 800,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 1,500,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 1,420,734 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 1,400,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 1,340,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 1,200,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 1,150,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 3,000,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 2,000,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 2,000,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 1,900,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 999,999 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 666,666 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 650,000 메소 |
| 아이템아이템 (가격) | 옵션 | 개당 가격(직전 거래가 대비) | 거래 시각 |
|---|---|---|---|
블러드 대거 (+7)6,000,000600만(+566.67%) |
블러드 대거899,99989만9999(-25.00%) | 899,99989만9999(-25.00%) |
블러드 대거1,200,000120만(-7.68%) | 1,200,000120만(-7.68%) |
블러드 대거1,299,889129만9889(-92.78%) | 1,299,889129만9889(-92.78%) |
블러드 대거 (+6)18,000,0001800만(+1772.25%) | 18,000,0001800만(+1772.25%) |
블러드 대거961,41096만1410(-61.54%) | 961,41096만1410(-61.54%) |
블러드 대거2,500,000250만(+2.04%) | 2,500,000250만(+2.04%) |
블러드 대거2,450,000245만(-18.33%) | 2,450,000245만(-18.33%) |
블러드 대거3,000,000300만(-84.21%) | 3,000,000300만(-84.21%) |
블러드 대거 (+6)19,000,0001900만(+1800.00%) | 19,000,0001900만(+1800.00%) |
블러드 대거999,99999만9999(-52.38%) | 999,99999만9999(-52.38%) |
블러드 대거2,100,000210만(-91.06%) | 2,100,000210만(-91.06%) |
블러드 대거 (+1)23,500,0002350만(-6.00%) | 23,500,0002350만(-6.00%) |
블러드 대거 (+4)25,000,0002500만(+16.28%) | 강화보석 적용 | 25,000,0002500만(+16.28%) |
블러드 대거 (+5)21,500,0002150만(-52.22%) | 강화보석 적용 | 21,500,0002150만(-52.22%) |
블러드 대거 (+7)45,000,0004500만(+3841.61%) | 강화보석 적용 | 45,000,0004500만(+3841.61%) |
블러드 대거1,141,666114만1666(+26.85%) | 1,141,666114만1666(+26.85%) |
블러드 대거900,00090만(-13.60%) | 900,00090만(-13.60%) |
블러드 대거 (+5)1,041,666104만1666(+60.26%) | 1,041,666104만1666(+60.26%) |
블러드 대거650,00065만(-35.00%) | 650,00065만(-35.00%) |
처음에는 최근 7일을 표시합니다. 왼쪽으로 이동하면 보유한 이전 거래를 볼 수 있습니다.