아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 53분 전 | 1개 | 1,999,999 메소 |
| 54분 전 | 1개 | 1,999,999 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 15,000,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 24,500,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 25,000,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 2,500,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 2,500,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 60,000,000 메소 |
| 3시간 전 | 1개 | 2,413,889 메소 |
| 3시간 전 | 1개 | 25,000,000 메소 |
| 4시간 전 | 1개 | 3,000,000 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 2,500,000 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 1,544,876 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 1,999,999 메소 |
| 8시간 전 | 1개 | 589,999 메소 |
| 8시간 전 | 1개 | 27,000,000 메소 |
| 8시간 전 | 1개 | 1,523,476 메소 |
| 9시간 전 | 1개 | 3,000,000 메소 |
| 10시간 전 | 1개 | 6,500,000 메소 |
| 11시간 전 | 1개 | 74,000,000 메소 |
| 아이템아이템 (가격) | 옵션 | 개당 가격(직전 거래가 대비) | 거래 시각 |
|---|---|---|---|
골드 트윈 나이프 (+5)25,999,9992599만9999(+1030.43%) |
25,999,9992599만9999(+1030.43%) |
골드 트윈 나이프2,300,000230만(+3.50%) | 2,300,000230만(+3.50%) |
골드 트윈 나이프2,222,222222만2222(+11.11%) | 2,222,222222만2222(+11.11%) |
골드 트윈 나이프2,000,000200만(-71.43%) | 2,000,000200만(-71.43%) |
골드 트윈 나이프7,000,000700만(+53.66%) | 7,000,000700만(+53.66%) |
골드 트윈 나이프 (+4)4,555,555455만5555(+124.04%) | 4,555,555455만5555(+124.04%) |
골드 트윈 나이프2,033,333203만3333(-69.65%) | 2,033,333203만3333(-69.65%) |
골드 트윈 나이프6,700,000670만(+285.58%) | 6,700,000670만(+285.58%) |
골드 트윈 나이프1,737,654173만7654(+5.31%) | 1,737,654173만7654(+5.31%) |
골드 트윈 나이프1,650,000165만(-90.83%) | 1,650,000165만(-90.83%) |
골드 트윈 나이프18,000,0001800만(+5.88%) | 18,000,0001800만(+5.88%) |
골드 트윈 나이프17,000,0001700만(+277.78%) | 17,000,0001700만(+277.78%) |
골드 트윈 나이프4,500,000450만(-) | 4,500,000450만(-) |
골드 트윈 나이프4,500,000450만(+2.27%) | 4,500,000450만(+2.27%) |
골드 트윈 나이프4,400,000440만(-) | 4,400,000440만(-) |
골드 트윈 나이프4,400,000440만(+0.01% 미만) | 4,400,000440만(+0.01% 미만) |
골드 트윈 나이프4,399,999439만9999(+10.00%) | 4,399,999439만9999(+10.00%) |
골드 트윈 나이프4,000,000400만(-55.56%) | 4,000,000400만(-55.56%) |
골드 트윈 나이프8,999,999899만9999(+12.50%) | 8,999,999899만9999(+12.50%) |
골드 트윈 나이프7,999,999799만9999(+2.56%) | 7,999,999799만9999(+2.56%) |
처음에는 최근 7일을 표시합니다. 왼쪽으로 이동하면 보유한 이전 거래를 볼 수 있습니다.