아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 2일 22시간 | 1개 | 3,333,333 메소 |
| 22시간 14분 | 1개 | 1,200,000 메소 |
| 21시간 57분 | 1개 | 2,499,000 메소 |
| 20시간 36분 | 1개 | 249,999 메소 |
| 18시간 13분 | 1개 | 1,200,000 메소 |
| 14시간 24분 | 1개 | 4,987,654 메소 |
| 14시간 9분 | 1개 | 8,500,000 메소 |
| 14시간 8분 | 1개 | 1,555,555 메소 |
| 5시간 33분 | 1개 | 3,000,000 메소 |
| 3시간 31분 | 1개 | 240,000 메소 |
| 3시간 12분 | 1개 | 3,300,000 메소 |
| 2시간 48분 | 1개 | 238,000 메소 |
| 31분 | 1개 | 249,999 메소 |
| 1일 14시간 | 1개 | 45,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
신기타 (+6)3,333,333333만3333(+233.3%) | 3,333,333333만3333(+233.3%) | 2일 22시간 | |
신기타 (+5)1,200,000120만(+20.0%) | |||
신기타 (+7)2,499,000249만9천(+149.9%) | |||
신기타249,99924만9999(-75.0%) | 249,99924만9999 | ||
신기타 (+5)1,200,000120만(+20.0%) | |||
신기타 (+7)4,987,654498만7654(+398.8%) | |||
신기타 (+6)8,500,000850만(+750.0%) | |||
신기타 (+5)1,555,555155만5555(+55.6%) | |||
신기타 (+6)3,000,000300만(+200.0%) | |||
신기타240,00024만(-76.0%) | 240,00024만 | ||
신기타 (+6)3,300,000330만(+230.0%) | |||
신기타238,00023만8천(-76.2%) | 238,00023만8천 | ||
신기타249,99924만9999(-75.0%) | 249,99924만9999 | ||
신기타45,0004만5천(-95.5%) | 45,0004만5천 |
1,200,000120만(+20.0%) |
| 22시간 14분 |
2,499,000249만9천(+149.9%) |
| 21시간 57분 |
| 20시간 36분 |
1,200,000120만(+20.0%) |
| 18시간 13분 |
4,987,654498만7654(+398.8%) |
| 14시간 24분 |
8,500,000850만(+750.0%) |
| 14시간 9분 |
1,555,555155만5555(+55.6%) |
| 14시간 8분 |
3,000,000300만(+200.0%) |
| 5시간 33분 |
| 3시간 31분 |
3,300,000330만(+230.0%) |
| 3시간 12분 |
| 2시간 48분 |
| 31분 |
| 1일 14시간 |