아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 1시간 전 | 1개 | 110,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 19,999 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 88,888 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 30,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 144,444 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 29,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 88,888 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 29,999 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 250,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 100,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 29,999 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 10,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 9,999 메소 |
| 3시간 전 | 1개 | 170,000 메소 |
| 3시간 전 | 1개 | 22,222 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 19,999 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 800,000 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 20,000 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 8,200 메소 |
| 6시간 전 | 1개 | 8,000 메소 |
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(직전 거래가 대비) | 거래 시각 |
|---|---|---|---|
슈피겔만의 목걸이300,00030만(+212.94%) | 300,00030만(+212.94%) | ||
슈피겔만의 목걸이15,0001만5천(-70.00%) | |||
슈피겔만의 목걸이50,0005만(-95.00%) | |||
슈피겔만의 목걸이70,0007만(-27.07%) | |||
슈피겔만의 목걸이95,9879만5987(-89.33%) | |||
슈피겔만의 목걸이20,0002만(+0.01% 미만) | |||
슈피겔만의 목걸이19,9991만9999(-) | |||
슈피겔만의 목걸이19,9991만9999(-86.67%) | |||
슈피겔만의 목걸이94,9999만4999(-81.00%) | |||
슈피겔만의 목걸이19,9991만9999(-96.00%) | |||
슈피겔만의 목걸이10,0001만(-50.00%) | |||
슈피겔만의 목걸이19,9991만9999(+100.01%) | |||
95,8649만5864(+539.09%) |
15,0001만5천(-70.00%) |
50,0005만(-95.00%) |
999,99999만9999(+1328.57%) |
70,0007만(-27.07%) |
95,9879만5987(-89.33%) |
899,99989만9999(+807.72%) |
99,1499만9149(+395.75%) |
20,0002만(+0.01% 미만) |
19,9991만9999(-) |
19,9991만9999(-86.67%) |
150,00015만(+57.90%) |
94,9999만4999(-81.00%) |
499,99949만9999(+2400.12%) |
19,9991만9999(-96.00%) |
500,00050만(+4900.00%) |
10,0001만(-50.00%) |
19,9991만9999(+100.01%) |
9,9999,999(-33.34%) |