아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 8분 전 | 1개 | 8,200 메소 |
| 44분 전 | 1개 | 8,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 200,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 8,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 94,235 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 79,999 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 100,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 8,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 92,888 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 69,367 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 90,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 150,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 99,999 메소 |
| 3시간 전 | 1개 | 85,426 메소 |
| 4시간 전 | 1개 | 70,000 메소 |
| 4시간 전 | 1개 | 60,568 메소 |
| 4시간 전 | 1개 | 25,000 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 111,111 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 99,999 메소 |
| 5시간 전 | 1개 | 99,999 메소 |
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(직전 거래가 대비) | 거래 시각 |
|---|---|---|---|
슈피겔만의 목걸이49,9724만9972(-66.69%) | 49,9724만9972(-66.69%) | ||
슈피겔만의 목걸이150,00015만(+1400.15%) | |||
슈피겔만의 목걸이9,9999,999(-85.72%) | |||
슈피겔만의 목걸이70,0007만(+483.33%) | |||
슈피겔만의 목걸이12,0001만2천(-76.76%) | |||
슈피겔만의 목걸이51,6255만1625(-82.73%) | |||
슈피겔만의 목걸이299,00029만9천(+2890.00%) | |||
슈피겔만의 목걸이10,0001만(-66.67%) | |||
슈피겔만의 목걸이18,0001만8천(-91.00%) | |||
슈피겔만의 목걸이19,0001만9천(-65.45%) | |||
슈피겔만의 목걸이17,0001만7천(-97.73%) | |||
슈피겔만의 목걸이749,99974만9999(+4066.66%) | |||
슈피겔만의 목걸이18,0001만8천(-96.40%) |
150,00015만(+1400.15%) |
9,9999,999(-85.72%) |
70,0007만(+483.33%) |
12,0001만2천(-76.76%) |
51,6255만1625(-82.73%) |
299,00029만9천(+2890.00%) |
10,0001만(-66.67%) |
30,0003만(-45.45%) |
55,0005만5천(+25.71%) |
43,7504만3750(-92.05%) |
550,00055만(+2955.56%) |
18,0001만8천(-91.00%) |
200,00020만(+233.33%) |
60,0006만(+215.79%) |
19,0001만9천(-65.45%) |
55,0005만5천(+223.53%) |
17,0001만7천(-97.73%) |
749,99974만9999(+4066.66%) |
18,0001만8천(-96.40%) |