아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 1분 전 | 1개 | 699,998 메소 |
| 1분 전 | 1개 | 650,000 메소 |
| 4분 전 | 1개 | 649,999 메소 |
| 6분 전 | 1개 | 600,000 메소 |
| 9분 전 | 1개 | 600,000 메소 |
| 12분 전 | 1개 | 499,999 메소 |
| 12분 전 | 1개 | 530,000 메소 |
| 13분 전 | 1개 | 499,999 메소 |
| 14분 전 | 1개 | 1,355,555 메소 |
| 15분 전 | 1개 | 439,999 메소 |
| 21분 전 | 1개 | 899,999 메소 |
| 56분 전 | 1개 | 350,000 메소 |
| 59분 전 | 1개 | 488,888 메소 |
| 59분 전 | 1개 | 333,333 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 999,999 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 999,999 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 899,999 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 499,999 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 380,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 269,999 메소 |
| 아이템아이템 (가격) | 옵션 | 개당 가격(직전 거래가 대비) | 거래 시각 |
|---|---|---|---|
블랙 스켈듀크299,99929만9999(-62.50%) |
299,99929만9999(-62.50%) |
블랙 스켈듀크800,00080만(+166.67%) | 800,00080만(+166.67%) |
블랙 스켈듀크299,99829만9998(-70.00%) | 299,99829만9998(-70.00%) |
블랙 스켈듀크999,99999만9999(+2.04%) | 999,99999만9999(+2.04%) |
블랙 스켈듀크980,00098만(+237.93%) | 980,00098만(+237.93%) |
블랙 스켈듀크290,00029만(-99.37%) | 290,00029만(-99.37%) |
블랙 스켈듀크 (+1)46,000,0004600만(+3438.46%) | 46,000,0004600만(+3438.46%) |
블랙 스켈듀크1,299,999129만9999(+30.00%) | 1,299,999129만9999(+30.00%) |
블랙 스켈듀크999,99999만9999(-16.67%) | 999,99999만9999(-16.67%) |
블랙 스켈듀크1,200,000120만(-22.86%) | 1,200,000120만(-22.86%) |
블랙 스켈듀크 (+4)1,555,555155만5555(-94.24%) | 1,555,555155만5555(-94.24%) |
블랙 스켈듀크 (+5)27,000,0002700만(+2150.00%) | 27,000,0002700만(+2150.00%) |
블랙 스켈듀크1,199,999119만9999(+67.24%) | 1,199,999119만9999(+67.24%) |
블랙 스켈듀크717,52571만7525(-40.21%) | 717,52571만7525(-40.21%) |
블랙 스켈듀크1,200,000120만(+9.09%) | 1,200,000120만(+9.09%) |
블랙 스켈듀크1,100,000110만(+10.00%) | 1,100,000110만(+10.00%) |
블랙 스켈듀크1,000,000100만(+0.01% 미만) | 1,000,000100만(+0.01% 미만) |
블랙 스켈듀크999,99999만9999(+4.65%) | 999,99999만9999(+4.65%) |
블랙 스켈듀크955,55595만5555(-98.13%) | 955,55595만5555(-98.13%) |
블랙 스켈듀크 (+1)50,999,9995099만9999(+92.45%) | 50,999,9995099만9999(+92.45%) |
처음에는 최근 7일을 표시합니다. 왼쪽으로 이동하면 보유한 이전 거래를 볼 수 있습니다.