아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 3분 전 | 1개 | 488,888 메소 |
| 3분 전 | 1개 | 333,333 메소 |
| 6분 전 | 1개 | 999,999 메소 |
| 10분 전 | 1개 | 999,999 메소 |
| 10분 전 | 1개 | 899,999 메소 |
| 14분 전 | 1개 | 499,999 메소 |
| 15분 전 | 1개 | 380,000 메소 |
| 17분 전 | 1개 | 269,999 메소 |
| 18분 전 | 1개 | 280,000 메소 |
| 21분 전 | 1개 | 269,999 메소 |
| 23분 전 | 1개 | 269,554 메소 |
| 26분 전 | 1개 | 269,500 메소 |
| 27분 전 | 1개 | 499,999 메소 |
| 36분 전 | 1개 | 270,000 메소 |
| 45분 전 | 1개 | 269,999 메소 |
| 46분 전 | 1개 | 269,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 988,888 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 950,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 950,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 850,000 메소 |
| 아이템아이템 (가격) | 옵션 | 개당 가격(직전 거래가 대비) | 거래 시각 |
|---|---|---|---|
블랙 스켈듀크280,00028만(-3.08%) |
280,00028만(-3.08%) |
블랙 스켈듀크288,88828만8888(-3.70%) | 288,88828만8888(-3.70%) |
블랙 스켈듀크299,99829만9998(+7.14%) | 299,99829만9998(+7.14%) |
블랙 스켈듀크280,00028만(-6.67%) | 280,00028만(-6.67%) |
블랙 스켈듀크299,99929만9999(-) | 299,99929만9999(-) |
블랙 스켈듀크299,99929만9999(-) | 299,99929만9999(-) |
블랙 스켈듀크299,99929만9999(-) | 299,99929만9999(-) |
블랙 스켈듀크299,99929만9999(-) | 299,99929만9999(-) |
블랙 스켈듀크299,99929만9999(-62.50%) | 299,99929만9999(-62.50%) |
블랙 스켈듀크800,00080만(+166.67%) | 800,00080만(+166.67%) |
블랙 스켈듀크299,99829만9998(-70.00%) | 299,99829만9998(-70.00%) |
블랙 스켈듀크999,99999만9999(+2.04%) | 999,99999만9999(+2.04%) |
블랙 스켈듀크980,00098만(+237.93%) | 980,00098만(+237.93%) |
블랙 스켈듀크290,00029만(-99.37%) | 290,00029만(-99.37%) |
블랙 스켈듀크 (+1)46,000,0004600만(+3438.46%) | 46,000,0004600만(+3438.46%) |
블랙 스켈듀크1,299,999129만9999(+30.00%) | 1,299,999129만9999(+30.00%) |
블랙 스켈듀크999,99999만9999(-16.67%) | 999,99999만9999(-16.67%) |
블랙 스켈듀크1,200,000120만(-22.86%) | 1,200,000120만(-22.86%) |
블랙 스켈듀크 (+4)1,555,555155만5555(-94.24%) | 1,555,555155만5555(-94.24%) |
블랙 스켈듀크 (+5)27,000,0002700만(+2150.00%) | 27,000,0002700만(+2150.00%) |
처음에는 최근 7일을 표시합니다. 왼쪽으로 이동하면 보유한 이전 거래를 볼 수 있습니다.