아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 6분 전 | 1개 | 650,000 메소 |
| 8분 전 | 1개 | 400,000 메소 |
| 8분 전 | 1개 | 2,390,000 메소 |
| 8분 전 | 1개 | 1,476,058 메소 |
| 22분 전 | 1개 | 2,400,000 메소 |
| 34분 전 | 1개 | 699,999 메소 |
| 43분 전 | 1개 | 730,000 메소 |
| 43분 전 | 1개 | 650,000 메소 |
| 43분 전 | 1개 | 599,999 메소 |
| 43분 전 | 1개 | 450,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 650,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 50,000,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 259,999 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 4,400,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 650,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 600,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 600,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 600,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 600,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 500,000 메소 |
| 아이템아이템 (가격) | 옵션 | 개당 가격(직전 거래가 대비) | 거래 시각 |
|---|---|---|---|
레드 아르시나 (+3)17,800,0001780만(+6880.39%) |
17,800,0001780만(+6880.39%) |
레드 아르시나255,00025만5천(-89.80%) | 255,00025만5천(-89.80%) |
레드 아르시나2,499,999249만9999(-16.67%) | 2,499,999249만9999(-16.67%) |
레드 아르시나3,000,000300만(+3.45%) | 3,000,000300만(+3.45%) |
레드 아르시나2,900,000290만(+3.57%) | 2,900,000290만(+3.57%) |
레드 아르시나2,800,000280만(+981.08%) | 2,800,000280만(+981.08%) |
레드 아르시나259,00025만9천(+3.60%) | 259,00025만9천(+3.60%) |
레드 아르시나250,00025만(-32.43%) | 250,00025만(-32.43%) |
레드 아르시나369,99936만9999(-2.63%) | 369,99936만9999(-2.63%) |
레드 아르시나380,00038만(+14.00%) | 380,00038만(+14.00%) |
레드 아르시나333,33333만3333(-1.96%) | 333,33333만3333(-1.96%) |
레드 아르시나340,00034만(-2.86%) | 340,00034만(-2.86%) |
레드 아르시나350,00035만(-10.00%) | 350,00035만(-10.00%) |
레드 아르시나388,88838만8888(+17.84%) | 388,88838만8888(+17.84%) |
레드 아르시나330,00033만(+0.01% 미만) | 330,00033만(+0.01% 미만) |
레드 아르시나329,99932만9999(-0.01% 미만) | 329,99932만9999(-0.01% 미만) |
레드 아르시나330,00033만(-15.38%) | 330,00033만(-15.38%) |
레드 아르시나390,00039만(+11.43%) | 390,00039만(+11.43%) |
레드 아르시나350,00035만(-) | 350,00035만(-) |
레드 아르시나350,00035만(-) | 350,00035만(-) |
처음에는 최근 7일을 표시합니다. 왼쪽으로 이동하면 보유한 이전 거래를 볼 수 있습니다.