아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 6분 전 | 1개 | 2,999,999 메소 |
| 10분 전 | 1개 | 243,000,000 메소 |
| 19분 전 | 1개 | 2,730,000 메소 |
| 23분 전 | 1개 | 2,698,666 메소 |
| 23분 전 | 1개 | 2,698,666 메소 |
| 23분 전 | 1개 | 2,674,444 메소 |
| 23분 전 | 1개 | 2,674,444 메소 |
| 23분 전 | 1개 | 2,674,443 메소 |
| 23분 전 | 1개 | 2,674,443 메소 |
| 23분 전 | 1개 | 2,674,443 메소 |
| 24분 전 | 1개 | 2,674,443 메소 |
| 24분 전 | 1개 | 2,649,999 메소 |
| 24분 전 | 1개 | 28,000,000 메소 |
| 24분 전 | 1개 | 2,649,999 메소 |
| 24분 전 | 1개 | 2,633,333 메소 |
| 24분 전 | 1개 | 2,633,333 메소 |
| 24분 전 | 1개 | 2,590,000 메소 |
| 26분 전 | 1개 | 650,000 메소 |
| 28분 전 | 1개 | 2,698,666 메소 |
| 31분 전 | 1개 | 56,000,000 메소 |
| 아이템아이템 (가격) | 옵션 | 개당 가격(직전 거래가 대비) | 거래 시각 |
|---|---|---|---|
블러드 로버 (+4)2,800,000280만(-98.06%) |
2,800,000280만(-98.06%) |
블러드 로버 (+5)144,500,0001억4450만(+5251.85%) | 강화보석 적용 | 144,500,0001억4450만(+5251.85%) |
블러드 로버2,699,999269만9999(-0.74%) | 2,699,999269만9999(-0.74%) |
블러드 로버2,719,996271만9996(+0.01% 미만) | 2,719,996271만9996(+0.01% 미만) |
블러드 로버2,719,995271만9995(-) | 2,719,995271만9995(-) |
블러드 로버2,719,995271만9995(+0.74%) | 2,719,995271만9995(+0.74%) |
블러드 로버2,699,999269만9999(+1.89%) | 2,699,999269만9999(+1.89%) |
블러드 로버2,650,000265만(-91.16%) | 2,650,000265만(-91.16%) |
블러드 로버 (+5)29,990,0002999만(+1002.58%) | 29,990,0002999만(+1002.58%) |
블러드 로버2,719,995271만9995(+0.74%) | 2,719,995271만9995(+0.74%) |
블러드 로버 (+4)2,699,999269만9999(-0.74%) | 2,699,999269만9999(-0.74%) |
블러드 로버2,719,995271만9995(+0.08%) | 2,719,995271만9995(+0.08%) |
블러드 로버2,717,777271만7777(-) | 2,717,777271만7777(-) |
블러드 로버2,717,777271만7777(-) | 2,717,777271만7777(-) |
블러드 로버2,717,777271만7777(-) | 2,717,777271만7777(-) |
블러드 로버2,717,777271만7777(-93.03%) | 2,717,777271만7777(-93.03%) |
블러드 로버 (+5)38,987,8973898만7897(+1334.55%) | 강화보석 적용 | 38,987,8973898만7897(+1334.55%) |
블러드 로버2,717,777271만7777(-) | 2,717,777271만7777(-) |
블러드 로버2,717,777271만7777(-) | 2,717,777271만7777(-) |
블러드 로버2,717,777271만7777(-) | 2,717,777271만7777(-) |
처음에는 최근 7일을 표시합니다. 왼쪽으로 이동하면 보유한 이전 거래를 볼 수 있습니다.