아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 23시간 57분 | 1개 | 2,400,000 메소 |
| 23시간 47분 | 1개 | 8,000,000 메소 |
| 23시간 24분 | 1개 | 73,000,000 메소 |
| 23시간 19분 | 1개 | 2,450,000 메소 |
| 22시간 37분 | 1개 | 3,500,000 메소 |
| 21시간 56분 | 1개 | 10,000,000 메소 |
| 21시간 39분 | 1개 | 3,799,799 메소 |
| 20시간 35분 | 1개 | 499,999 메소 |
| 20시간 10분 | 1개 | 1,420,157 메소 |
| 19시간 26분 | 1개 | 83,000,000 메소 |
| 19시간 13분 | 1개 | 210,000 메소 |
| 18시간 11분 | 1개 | 1,200,000 메소 |
| 17시간 48분 | 1개 | 4,000,000 메소 |
| 17시간 38분 | 1개 | 11,000,000 메소 |
| 13시간 41분 | 1개 | 200,000 메소 |
| 13시간 36분 | 1개 | 2,500,000 메소 |
| 13시간 33분 | 1개 | 4,200,000 메소 |
| 13시간 32분 | 1개 | 1,446,604 메소 |
| 13시간 33분 | 1개 | 2,500,000 메소 |
| 13시간 33분 | 1개 | 3,100,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
블루 가티나부츠300,00030만(-95.4%) | 300,00030만(-95.4%) | 3시간 42분 | |
블루 가티나부츠 (+2) | |||
블루 가티나부츠1,499,999149만9999(-76.9%) | |||
블루 가티나부츠2,499,999249만9999(-61.5%) | |||
블루 가티나부츠210,00021만(-96.8%) | |||
블루 가티나부츠1,499,999149만9999(-76.9%) | |||
블루 가티나부츠 (+3) | |||
블루 가티나부츠210,00021만(-96.8%) | |||
블루 가티나부츠2,500,000250만(-61.5%) | |||
블루 가티나부츠6,666,666666만6666(+2.6%) | |||
블루 가티나부츠6,666,666666만6666(+2.6%) | |||
블루 가티나부츠210,00021만(-96.8%) | |||
블루 가티나부츠1,433,333143만3333(-77.9%) | |||
블루 가티나부츠 (+4) | |||
700,00070만(-89.2%) |
| 3시간 0분 |
강화보석 적용 |
32,500,0003250만(+400.0%) |
| 2시간 50분 |
블루 가티나부츠 (+2)49,999,9994999만9999(+669.2%) |
강화보석 적용 |
49,999,9994999만9999(+669.2%) |
| 2시간 46분 |
999,99999만9999(-84.6%) |
| 2시간 41분 |
1,499,999149만9999(-76.9%) |
| 2시간 8분 |
2,499,999249만9999(-61.5%) |
| 2시간 3분 |
210,00021만(-96.8%) |
| 2시간 0분 |
1,499,999149만9999(-76.9%) |
| 1시간 53분 |
999,99999만9999(-84.6%) |
| 1시간 52분 |
강화보석 적용 |
200,000,0002억(+2976.9%) |
| 1시간 39분 |
강화보석 적용 |
34,444,4443444만4444(+429.9%) |
| 1시간 25분 |
210,00021만(-96.8%) |
| 1시간 19분 |
2,500,000250만(-61.5%) |
| 2일 1시간 |
6,666,666666만6666(+2.6%) |
| 1시간 14분 |
6,666,666666만6666(+2.6%) |
| 1시간 14분 |
210,00021만(-96.8%) |
| 54분 |
1,433,333143만3333(-77.9%) |
| 26분 |
8,000,000800만(+23.1%) |
| 20분 |
64,000,0006400만(+884.6%) |
| 20분 |