아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 22시간 54분 | 1개 | 4,500,000 메소 |
| 22시간 44분 | 1개 | 1,499,999 메소 |
| 21시간 50분 | 1개 | 5,500,000 메소 |
| 21시간 20분 | 1개 | 320,000 메소 |
| 16시간 54분 | 1개 | 1,500,000 메소 |
| 16시간 10분 | 1개 | 2,000,000 메소 |
| 16시간 2분 | 1개 | 250,000 메소 |
| 15시간 59분 | 1개 | 7,000,000 메소 |
| 15시간 45분 | 1개 | 5,000,000 메소 |
| 15시간 28분 | 1개 | 12,000,000 메소 |
| 15시간 10분 | 1개 | 2,549,999 메소 |
| 14시간 42분 | 1개 | 13,500,000 메소 |
| 14시간 41분 | 1개 | 65,000 메소 |
| 14시간 40분 | 1개 | 4,444,444 메소 |
| 14시간 30분 | 1개 | 3,000,000 메소 |
| 2일 6시간 | 1개 | 4,595,000 메소 |
| 6시간 1분 | 1개 | 65,000 메소 |
| 5시간 57분 | 1개 | 5,000,000 메소 |
| 5시간 51분 | 1개 | 2,750,000 메소 |
| 5시간 28분 | 1개 | 2,950,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
블루 아이젠65,0006만5천(-81.0%) | 65,0006만5천(-81.0%) | 5시간 25분 | |
블루 아이젠 (+5)2,900,000290만(+749.6%) | |||
블루 아이젠 (+7)340,00034만(-0.4%) | |||
블루 아이젠 (+7)350,00035만(+2.5%) | |||
블루 아이젠 (+7)5,800,000580만(+1599.1%) | |||
블루 아이젠 (+4)2,000,000200만(+485.9%) | |||
블루 아이젠59,9995만9999(-82.4%) | |||
블루 아이젠 (+7)5,999,999599만9999(+1657.7%) | |||
블루 아이젠 (+7)365,97636만5976(+7.2%) | |||
블루 아이젠 (+7)359,99935만9999(+5.5%) | |||
블루 아이젠 (+6)3,899,999389만9999(+1042.5%) | |||
블루 아이젠60,0006만(-82.4%) | |||
블루 아이젠 (+7)500,00050만(+46.5%) | |||
블루 아이젠 (+7)362,24336만2243(+6.1%) | |||
블루 아이젠66,6666만6666(-80.5%) | |||
블루 아이젠66,6666만6666(-80.5%) | |||
블루 아이젠 (+7) | |||
블루 아이젠 (+7)360,00036만(+5.5%) | |||
블루 아이젠 (+5)350,00035만(+2.5%) |
2,900,000290만(+749.6%) |
| 5시간 18분 |
340,00034만(-0.4%) |
| 4시간 8분 |
350,00035만(+2.5%) |
| 3시간 24분 |
5,800,000580만(+1599.1%) |
| 3시간 16분 |
2,000,000200만(+485.9%) |
| 2시간 52분 |
59,9995만9999(-82.4%) |
| 2시간 52분 |
5,999,999599만9999(+1657.7%) |
| 2시간 37분 |
365,97636만5976(+7.2%) |
| 2시간 33분 |
359,99935만9999(+5.5%) |
| 2시간 33분 |
3,899,999389만9999(+1042.5%) |
| 1시간 56분 |
60,0006만(-82.4%) |
| 47분 |
500,00050만(+46.5%) |
| 46분 |
362,24336만2243(+6.1%) |
| 41분 |
66,6666만6666(-80.5%) |
| 38분 |
66,6666만6666(-80.5%) |
| 38분 |
37,000,0003700만(+10739.3%) |
| 26분 |
360,00036만(+5.5%) |
| 21분 |
40,000,0004000만(+11618.2%) |
| 13분 |
350,00035만(+2.5%) |
| 13분 |