아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 22시간 59분 | 1개 | 3,150,000 메소 |
| 22시간 14분 | 1개 | 800,000 메소 |
| 22시간 11분 | 1개 | 1,222,222 메소 |
| 21시간 31분 | 1개 | 90,000 메소 |
| 20시간 21분 | 1개 | 8,500,000 메소 |
| 15시간 6분 | 1개 | 11,000,000 메소 |
| 14시간 39분 | 1개 | 150,000 메소 |
| 14시간 29분 | 1개 | 13,499,999 메소 |
| 14시간 28분 | 1개 | 90,000 메소 |
| 2일 13시간 | 1개 | 12,000,000 메소 |
| 13시간 30분 | 1개 | 199,999 메소 |
| 6시간 1분 | 1개 | 444,444 메소 |
| 5시간 55분 | 1개 | 84,848,484 메소 |
| 5시간 21분 | 1개 | 100,000,000 메소 |
| 3시간 38분 | 1개 | 1,499,999 메소 |
| 3시간 5분 | 1개 | 499,999 메소 |
| 1시간 50분 | 1개 | 99,999,999 메소 |
| 2일 1시간 | 1개 | 12,000,000 메소 |
| 1일 13시간 | 1개 | 900,000 메소 |
| 1일 11시간 | 1개 | 5,000,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
블루 라피스샌들3,150,000315만(+250.0%) | 3,150,000315만(+250.0%) | 22시간 59분 | |
블루 라피스샌들 | |||
블루 라피스샌들 | |||
블루 라피스샌들 | |||
블루 라피스샌들 | |||
블루 라피스샌들 | |||
블루 라피스샌들 | |||
블루 라피스샌들 | |||
블루 라피스샌들 | |||
블루 라피스샌들 | |||
800,00080만(-11.1%) |
| 22시간 14분 |
1,222,222122만2222(+35.8%) |
| 22시간 11분 |
90,0009만(-90.0%) |
| 21시간 31분 |
8,500,000850만(+844.4%) |
| 20시간 21분 |
11,000,0001100만(+1122.2%) |
| 15시간 6분 |
150,00015만(-83.3%) |
| 14시간 39분 |
13,499,9991349만9999(+1400.0%) |
| 14시간 29분 |
90,0009만(-90.0%) |
| 14시간 28분 |
12,000,0001200만(+1233.3%) |
| 2일 13시간 |
199,99919만9999(-77.8%) |
| 13시간 30분 |
444,44444만4444(-50.6%) |
| 6시간 1분 |
84,848,4848484만8484(+9327.6%) |
| 5시간 55분 |
블루 라피스샌들 (+4)100,000,0001억(+11011.1%) |
강화보석 적용 |
100,000,0001억(+11011.1%) |
| 5시간 21분 |
1,499,999149만9999(+66.7%) |
| 3시간 38분 |
499,99949만9999(-44.4%) |
| 3시간 5분 |
99,999,9999999만9999(+11011.1%) |
| 1시간 50분 |
12,000,0001200만(+1233.3%) |
| 2일 1시간 |
900,00090만(-) |
| 1일 13시간 |
5,000,000500만(+455.6%) |
| 1일 11시간 |