아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 23시간 57분 | 1개 | 12,000,000 메소 |
| 23시간 56분 | 1개 | 199,999 메소 |
| 21시간 59분 | 1개 | 8,000,000 메소 |
| 21시간 17분 | 1개 | 50,000,000 메소 |
| 15시간 15분 | 1개 | 2,750,000 메소 |
| 15시간 13분 | 1개 | 250,000 메소 |
| 14시간 52분 | 1개 | 500,000 메소 |
| 14시간 41분 | 1개 | 999,999 메소 |
| 14시간 4분 | 1개 | 2,777,777 메소 |
| 13시간 51분 | 1개 | 230,000 메소 |
| 6시간 34분 | 1개 | 2,500,000 메소 |
| 5시간 30분 | 1개 | 5,000,000 메소 |
| 5시간 24분 | 1개 | 2,900,000 메소 |
| 5시간 16분 | 1개 | 2,999,999 메소 |
| 5시간 17분 | 1개 | 699,999 메소 |
| 4시간 54분 | 1개 | 250,000 메소 |
| 4시간 38분 | 1개 | 2,899,999 메소 |
| 4시간 26분 | 1개 | 180,000 메소 |
| 3시간 26분 | 1개 | 2,000,000 메소 |
| 1시간 54분 | 1개 | 7,000,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
블루 앵클부츠 (+5)12,000,0001200만(+2300.0%) | 12,000,0001200만(+2300.0%) | 23시간 57분 | |
블루 앵클부츠199,99919만9999(-60.0%) | |||
블루 앵클부츠 (+5) | |||
블루 앵클부츠 (+3) | |||
블루 앵클부츠250,00025만(-50.0%) | |||
블루 앵클부츠500,00050만(-) | |||
블루 앵클부츠 (+2) | |||
블루 앵클부츠 (+3) | |||
블루 앵클부츠230,00023만(-54.0%) | |||
블루 앵클부츠 (+5) | |||
블루 앵클부츠 (+4) | |||
블루 앵클부츠2,999,999299만9999(+500.0%) | |||
블루 앵클부츠 (+5) | |||
블루 앵클부츠250,00025만(-50.0%) | |||
블루 앵클부츠 (+3) | |||
블루 앵클부츠180,00018만(-64.0%) | |||
블루 앵클부츠2,000,000200만(+300.0%) | |||
블루 앵클부츠 (+5) |
199,99919만9999(-60.0%) |
| 23시간 56분 |
8,000,000800만(+1500.0%) |
| 21시간 59분 |
강화보석 적용 |
50,000,0005000만(+9900.0%) |
| 21시간 17분 |
2,750,000275만(+450.0%) |
| 15시간 15분 |
250,00025만(-50.0%) |
| 15시간 13분 |
500,00050만(-) |
| 14시간 52분 |
999,99999만9999(+100.0%) |
| 14시간 41분 |
2,777,777277만7777(+455.6%) |
| 14시간 4분 |
230,00023만(-54.0%) |
| 13시간 51분 |
2,500,000250만(+400.0%) |
| 6시간 34분 |
5,000,000500만(+900.0%) |
| 5시간 30분 |
2,900,000290만(+480.0%) |
| 5시간 24분 |
2,999,999299만9999(+500.0%) |
| 5시간 16분 |
699,99969만9999(+40.0%) |
| 5시간 17분 |
250,00025만(-50.0%) |
| 4시간 54분 |
2,899,999289만9999(+480.0%) |
| 4시간 38분 |
180,00018만(-64.0%) |
| 4시간 26분 |
2,000,000200만(+300.0%) |
| 3시간 26분 |
7,000,000700만(+1300.0%) |
| 1시간 54분 |