아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 23시간 6분 | 1개 | 350,000 메소 |
| 22시간 33분 | 1개 | 29,999,999 메소 |
| 22시간 32분 | 1개 | 6,999,999 메소 |
| 2일 22시간 | 1개 | 4,300,000 메소 |
| 22시간 28분 | 1개 | 7,500,000 메소 |
| 22시간 24분 | 1개 | 127,000,000 메소 |
| 22시간 5분 | 1개 | 150,000,000 메소 |
| 21시간 57분 | 1개 | 450,000 메소 |
| 21시간 49분 | 1개 | 444,443 메소 |
| 21시간 1분 | 1개 | 3,000,000 메소 |
| 20시간 56분 | 1개 | 500,000 메소 |
| 20시간 40분 | 1개 | 3,800,000 메소 |
| 20시간 2분 | 1개 | 1,500,000 메소 |
| 20시간 0분 | 1개 | 999,999 메소 |
| 19시간 44분 | 1개 | 185,000,000 메소 |
| 18시간 56분 | 1개 | 5,500,000 메소 |
| 18시간 11분 | 1개 | 250,000 메소 |
| 17시간 47분 | 1개 | 490,000 메소 |
| 17시간 42분 | 1개 | 2,700,000 메소 |
| 16시간 48분 | 1개 | 350,000,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
블루 아르주나(남)350,00035만(-99.0%) | 350,00035만(-99.0%) | 23시간 6분 | |
블루 아르주나(남)450,00045만(-98.7%) | |||
블루 아르주나(남)444,44344만4443(-98.7%) | |||
블루 아르주나(남)3,000,000300만(-91.2%) | |||
블루 아르주나(남)500,00050만(-98.5%) | |||
블루 아르주나(남)3,800,000380만(-88.8%) | |||
블루 아르주나(남) (+10)999,99999만9999(-97.1%) | |||
블루 아르주나(남)250,00025만(-99.3%) | |||
블루 아르주나(남)490,00049만(-98.6%) | |||
블루 아르주나(남)2,700,000270만(-92.1%) | |||
강화보석 적용 |
29,999,9992999만9999(-11.8%) |
| 22시간 33분 |
6,999,999699만9999(-79.4%) |
| 22시간 32분 |
4,300,000430만(-87.4%) |
| 2일 22시간 |
7,500,000750만(-77.9%) |
| 22시간 28분 |
블루 아르주나(남) (+4)127,000,0001억2700만(+273.5%) |
강화보석 적용 |
127,000,0001억2700만(+273.5%) |
| 22시간 24분 |
블루 아르주나(남) (+9)150,000,0001억5000만(+341.2%) |
강화보석 적용 |
150,000,0001억5000만(+341.2%) |
| 22시간 5분 |
450,00045만(-98.7%) |
| 21시간 57분 |
444,44344만4443(-98.7%) |
| 21시간 49분 |
3,000,000300만(-91.2%) |
| 21시간 1분 |
500,00050만(-98.5%) |
| 20시간 56분 |
3,800,000380만(-88.8%) |
| 20시간 40분 |
1,500,000150만(-95.6%) |
| 20시간 2분 |
999,99999만9999(-97.1%) |
| 20시간 0분 |
강화보석 적용 |
185,000,0001억8500만(+444.1%) |
| 19시간 44분 |
5,500,000550만(-83.8%) |
| 18시간 56분 |
250,00025만(-99.3%) |
| 18시간 11분 |
490,00049만(-98.6%) |
| 17시간 47분 |
2,700,000270만(-92.1%) |
| 17시간 42분 |
강화보석 적용 |
350,000,0003억5000만(+929.4%) |
| 16시간 48분 |