아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 23시간 53분 | 1개 | 4,999,999 메소 |
| 23시간 51분 | 1개 | 299,999 메소 |
| 23시간 50분 | 1개 | 555,555 메소 |
| 23시간 33분 | 1개 | 800,000 메소 |
| 23시간 11분 | 1개 | 777,770 메소 |
| 23시간 11분 | 1개 | 777,770 메소 |
| 22시간 32분 | 1개 | 700,000 메소 |
| 22시간 18분 | 1개 | 2,500,000 메소 |
| 21시간 13분 | 1개 | 350,000 메소 |
| 21시간 11분 | 1개 | 5,500,000 메소 |
| 20시간 59분 | 1개 | 2,000,000 메소 |
| 20시간 45분 | 1개 | 699,999 메소 |
| 20시간 32분 | 1개 | 333,322 메소 |
| 20시간 11분 | 1개 | 800,000 메소 |
| 2일 19시간 | 1개 | 300,000 메소 |
| 19시간 44분 | 1개 | 500,000 메소 |
| 19시간 20분 | 1개 | 550,000 메소 |
| 19시간 18분 | 1개 | 800,000 메소 |
| 19시간 5분 | 1개 | 400,000 메소 |
| 19시간 1분 | 1개 | 90,000,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
그린 아르주나(남) (+6)5,500,000550만(+587.5%) | 5,500,000550만(+587.5%) | 3시간 32분 | |
그린 아르주나(남)450,00045만(-43.8%) | |||
그린 아르주나(남)299,99929만9999(-62.5%) | |||
그린 아르주나(남) (+10)340,00034만(-57.5%) | |||
그린 아르주나(남)499,99949만9999(-37.5%) | |||
그린 아르주나(남)3,000,000300만(+275.0%) | |||
그린 아르주나(남)343,71534만3715(-57.0%) | |||
450,00045만(-43.8%) |
| 3시간 29분 |
5,500,000550만(+587.5%) |
| 2시간 55분 |
3,000,000300만(+275.0%) |
| 1시간 57분 |
299,99929만9999(-62.5%) |
| 1시간 43분 |
340,00034만(-57.5%) |
| 50분 |
32,000,0003200만(+3900.0%) |
| 1일 20시간 |
26,000,0002600만(+3150.0%) |
| 1일 14시간 |
6,300,000630만(+687.5%) |
| 1일 10시간 |
499,99949만9999(-37.5%) |
| 22시간 21분 |
강화보석 적용 |
48,000,0004800만(+5900.0%) |
| 17시간 12분 |
3,000,000300만(+275.0%) |
| 11시간 34분 |
343,71534만3715(-57.0%) |
| 5시간 39분 |
53,000,0005300만(+6525.0%) |
| 40분 |