아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 23시간 4분 | 1개 | 350,000 메소 |
| 23시간 2분 | 1개 | 5,500,000 메소 |
| 22시간 50분 | 1개 | 2,000,000 메소 |
| 22시간 37분 | 1개 | 699,999 메소 |
| 22시간 23분 | 1개 | 333,322 메소 |
| 22시간 2분 | 1개 | 800,000 메소 |
| 2일 21시간 | 1개 | 300,000 메소 |
| 21시간 35분 | 1개 | 500,000 메소 |
| 21시간 11분 | 1개 | 550,000 메소 |
| 21시간 9분 | 1개 | 800,000 메소 |
| 20시간 57분 | 1개 | 400,000 메소 |
| 20시간 52분 | 1개 | 90,000,000 메소 |
| 20시간 39분 | 1개 | 380,000 메소 |
| 17시간 47분 | 1개 | 999,999 메소 |
| 17시간 2분 | 1개 | 340,000 메소 |
| 16시간 51분 | 1개 | 7,000,000 메소 |
| 16시간 46분 | 1개 | 22,000,000 메소 |
| 16시간 22분 | 1개 | 8,999,999 메소 |
| 16시간 11분 | 1개 | 29,000,000 메소 |
| 16시간 10분 | 1개 | 9,000,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
그린 아르주나(남)350,00035만(-56.3%) | 350,00035만(-56.3%) | 23시간 4분 | |
그린 아르주나(남)699,99969만9999(-12.5%) | |||
그린 아르주나(남)333,32233만3322(-58.3%) | |||
그린 아르주나(남)800,00080만(-) | |||
그린 아르주나(남)300,00030만(-62.5%) | |||
그린 아르주나(남)500,00050만(-37.5%) | |||
그린 아르주나(남)550,00055만(-31.3%) | |||
그린 아르주나(남)800,00080만(-) | |||
그린 아르주나(남) (+10)400,00040만(-50.0%) | |||
그린 아르주나(남)380,00038만(-52.5%) | |||
그린 아르주나(남)999,99999만9999(+25.0%) | |||
그린 아르주나(남)340,00034만(-57.5%) | |||
5,500,000550만(+587.5%) |
| 23시간 2분 |
2,000,000200만(+150.0%) |
| 22시간 50분 |
699,99969만9999(-12.5%) |
| 22시간 37분 |
333,32233만3322(-58.3%) |
| 22시간 23분 |
800,00080만(-) |
| 22시간 2분 |
300,00030만(-62.5%) |
| 2일 21시간 |
500,00050만(-37.5%) |
| 21시간 35분 |
550,00055만(-31.3%) |
| 21시간 11분 |
800,00080만(-) |
| 21시간 9분 |
400,00040만(-50.0%) |
| 20시간 57분 |
강화보석 적용 |
90,000,0009000만(+11150.0%) |
| 20시간 52분 |
380,00038만(-52.5%) |
| 20시간 39분 |
999,99999만9999(+25.0%) |
| 17시간 47분 |
340,00034만(-57.5%) |
| 17시간 2분 |
7,000,000700만(+775.0%) |
| 16시간 51분 |
강화보석 적용 |
22,000,0002200만(+2650.0%) |
| 16시간 46분 |
8,999,999899만9999(+1025.0%) |
| 16시간 22분 |
29,000,0002900만(+3525.0%) |
| 16시간 11분 |
9,000,000900만(+1025.0%) |
| 16시간 10분 |