아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 거래 시각 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 1시간 전 | 1개 | 15,999,999 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 23,900,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 999,999 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 900,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 666,666 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 500,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 444,444 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 315,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 310,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 300,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 300,000 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 299,999 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 11,111,111 메소 |
| 1시간 전 | 1개 | 10,500,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 110,000,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 19,999,999 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 105,000,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 65,000,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 270,000 메소 |
| 2시간 전 | 1개 | 1,900,000 메소 |
| 아이템아이템 (가격) | 옵션 | 개당 가격(직전 거래가 대비) | 거래 시각 |
|---|---|---|---|
레드 카티나스(남) (+10)1,300,000130만(+409.80%) |
1,300,000130만(+409.80%) |
레드 카티나스(남)255,00025만5천(-36.25%) | 255,00025만5천(-36.25%) |
레드 카티나스(남)400,00040만(-) | 400,00040만(-) |
레드 카티나스(남)400,00040만(+2.56%) | 400,00040만(+2.56%) |
레드 카티나스(남)390,00039만(-98.89%) | 390,00039만(-98.89%) |
레드 카티나스(남) (+8)35,000,0003500만(-12.50%) | 35,000,0003500만(-12.50%) |
레드 카티나스(남) (+8)40,000,0004000만(+4963.29%) | 강화보석 적용 | 40,000,0004000만(+4963.29%) |
레드 카티나스(남) (+10)790,00079만(+216.00%) | 790,00079만(+216.00%) |
레드 카티나스(남)249,99924만9999(-68.75%) | 249,99924만9999(-68.75%) |
레드 카티나스(남) (+10)800,00080만(-97.04%) | 800,00080만(-97.04%) |
레드 카티나스(남) (+8)27,000,0002700만(-58.46%) | 27,000,0002700만(-58.46%) |
레드 카티나스(남) (+6)65,000,0006500만(+282.35%) | 65,000,0006500만(+282.35%) |
레드 카티나스(남) (+7)17,000,0001700만(+6700.03%) | 17,000,0001700만(+6700.03%) |
레드 카티나스(남)249,99924만9999(-99.29%) | 249,99924만9999(-99.29%) |
레드 카티나스(남) (+8)35,000,0003500만(+3479.55%) | 강화보석 적용 | 35,000,0003500만(+3479.55%) |
레드 카티나스(남) (+10)977,77797만7777(+3.10%) | 977,77797만7777(+3.10%) |
레드 카티나스(남)948,41294만8412(+4.90%) | 948,41294만8412(+4.90%) |
레드 카티나스(남)904,12690만4126(+20.55%) | 904,12690만4126(+20.55%) |
레드 카티나스(남)750,00075만(+87.50%) | 750,00075만(+87.50%) |
레드 카티나스(남)399,99939만9999(-20.00%) | 399,99939만9999(-20.00%) |
처음에는 최근 7일을 표시합니다. 왼쪽으로 이동하면 보유한 이전 거래를 볼 수 있습니다.