아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 23시간 49분 | 1개 | 230,000 메소 |
| 23시간 49분 | 1개 | 280,000 메소 |
| 22시간 48분 | 1개 | 1,200,000 메소 |
| 22시간 48분 | 1개 | 1,199,999 메소 |
| 22시간 9분 | 1개 | 999,999 메소 |
| 21시간 11분 | 1개 | 220,000,000 메소 |
| 20시간 3분 | 1개 | 480,000 메소 |
| 13시간 56분 | 1개 | 30,500,000 메소 |
| 13시간 51분 | 1개 | 1,000,000 메소 |
| 13시간 32분 | 1개 | 60,000,000 메소 |
| 13시간 32분 | 1개 | 13,867,301 메소 |
| 13시간 29분 | 1개 | 270,000 메소 |
| 12시간 57분 | 1개 | 90,000,000 메소 |
| 12시간 29분 | 1개 | 29,999,999 메소 |
| 12시간 30분 | 1개 | 6,000,000 메소 |
| 12시간 25분 | 1개 | 2,000,000 메소 |
| 12시간 14분 | 1개 | 4,500,000 메소 |
| 5시간 9분 | 1개 | 1,100,000 메소 |
| 2시간 18분 | 1개 | 14,444,444 메소 |
| 1시간 15분 | 1개 | 18,500,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
흑견랑포(남)230,00023만(-77.0%) | 230,00023만(-77.0%) | 23시간 49분 | |
흑견랑포(남) | |||
흑견랑포(남) | |||
흑견랑포(남) | |||
흑견랑포(남) | |||
흑견랑포(남) (+9) | |||
흑견랑포(남) | |||
흑견랑포(남) (+8) | |||
흑견랑포(남) | |||
흑견랑포(남) | |||
흑견랑포(남) | |||
흑견랑포(남) (+8) | |||
흑견랑포(남) | |||
흑견랑포(남) (+10) | |||
흑견랑포(남) (+10) | |||
흑견랑포(남) | |||
흑견랑포(남) (+7) | |||
흑견랑포(남) (+7) |
280,00028만(-72.0%) |
| 23시간 49분 |
1,200,000120만(+20.0%) |
| 22시간 48분 |
1,199,999119만9999(+20.0%) |
| 22시간 48분 |
999,99999만9999(-) |
| 22시간 9분 |
220,000,0002억2000만(+21900.0%) |
| 21시간 11분 |
480,00048만(-52.0%) |
| 20시간 3분 |
30,500,0003050만(+2950.0%) |
| 13시간 56분 |
1,000,000100만(+0.1%) |
| 13시간 51분 |
강화보석 적용 |
60,000,0006000만(+5900.0%) |
| 13시간 32분 |
13,867,3011386만7301(+1286.7%) |
| 13시간 32분 |
270,00027만(-73.0%) |
| 13시간 29분 |
강화보석 적용 |
90,000,0009000만(+8900.0%) |
| 12시간 57분 |
29,999,9992999만9999(+2900.0%) |
| 12시간 29분 |
6,000,000600만(+500.0%) |
| 12시간 30분 |
2,000,000200만(+100.0%) |
| 12시간 25분 |
4,500,000450만(+350.0%) |
| 12시간 14분 |
1,100,000110만(+10.0%) |
| 5시간 9분 |
14,444,4441444만4444(+1344.4%) |
| 2시간 18분 |
18,500,0001850만(+1750.0%) |
| 1시간 15분 |