아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 23시간 45분 | 1개 | 8,888,888 메소 |
| 23시간 40분 | 1개 | 1,999,999 메소 |
| 23시간 4분 | 1개 | 5,000,000 메소 |
| 22시간 37분 | 1개 | 69,000,000 메소 |
| 22시간 36분 | 1개 | 4,500,000 메소 |
| 22시간 35분 | 1개 | 5,555,555 메소 |
| 22시간 31분 | 1개 | 389,000,000 메소 |
| 22시간 30분 | 1개 | 4,000,000 메소 |
| 22시간 14분 | 1개 | 16,499,999 메소 |
| 22시간 5분 | 1개 | 40,000,000 메소 |
| 21시간 48분 | 1개 | 6,500,000 메소 |
| 21시간 24분 | 1개 | 62,500,000 메소 |
| 20시간 52분 | 1개 | 27,000,000 메소 |
| 20시간 47분 | 1개 | 500,000 메소 |
| 20시간 39분 | 1개 | 8,000,000 메소 |
| 20시간 16분 | 1개 | 50,000,000 메소 |
| 19시간 54분 | 1개 | 400,000 메소 |
| 19시간 54분 | 1개 | 70,000,000 메소 |
| 19시간 50분 | 1개 | 400,000,000 메소 |
| 19시간 10분 | 1개 | 2,050,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
다크 배틀로드(남) (+7)8,888,888888만8888(-63.0%) | 8,888,888888만8888(-63.0%) | 23시간 45분 | |
다크 배틀로드(남)1,999,999199만9999(-91.7%) | |||
다크 배틀로드(남) (+7) | |||
다크 배틀로드(남) (+6) | |||
다크 배틀로드(남) (+6) | |||
다크 배틀로드(남) (+6) | |||
다크 배틀로드(남) (+10)500,00050만(-97.9%) | |||
다크 배틀로드(남) (+7) | |||
다크 배틀로드(남)400,00040만(-98.3%) | |||
다크 배틀로드(남) (+5)2,050,000205만(-91.5%) |
1,999,999199만9999(-91.7%) |
| 23시간 40분 |
5,000,000500만(-79.2%) |
| 23시간 4분 |
강화보석 적용 |
69,000,0006900만(+187.5%) |
| 22시간 37분 |
4,500,000450만(-81.3%) |
| 22시간 36분 |
5,555,555555만5555(-76.9%) |
| 22시간 35분 |
강화보석 적용 |
389,000,0003억8900만(+1520.8%) |
| 22시간 31분 |
4,000,000400만(-83.3%) |
| 22시간 30분 |
16,499,9991649만9999(-31.3%) |
| 22시간 14분 |
강화보석 적용 |
40,000,0004000만(+66.7%) |
| 22시간 5분 |
6,500,000650만(-72.9%) |
| 21시간 48분 |
강화보석 적용 |
62,500,0006250만(+160.4%) |
| 21시간 24분 |
강화보석 적용 |
27,000,0002700만(+12.5%) |
| 20시간 52분 |
500,00050만(-97.9%) |
| 20시간 47분 |
8,000,000800만(-66.7%) |
| 20시간 39분 |
강화보석 적용 |
50,000,0005000만(+108.3%) |
| 20시간 16분 |
400,00040만(-98.3%) |
| 19시간 54분 |
강화보석 적용 |
70,000,0007000만(+191.7%) |
| 19시간 54분 |
강화보석 적용 |
400,000,0004억(+1566.7%) |
| 19시간 50분 |
2,050,000205만(-91.5%) |
| 19시간 10분 |