아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 22시간 28분 | 1개 | 1,400,000 메소 |
| 21시간 7분 | 1개 | 69,999,999 메소 |
| 21시간 0분 | 1개 | 330,000 메소 |
| 20시간 49분 | 1개 | 199,999 메소 |
| 16시간 34분 | 1개 | 74,999,999 메소 |
| 16시간 30분 | 1개 | 220,000 메소 |
| 16시간 26분 | 1개 | 220,000 메소 |
| 16시간 20분 | 1개 | 2,500,000 메소 |
| 16시간 1분 | 1개 | 289,999 메소 |
| 15시간 54분 | 1개 | 339,747 메소 |
| 15시간 54분 | 1개 | 339,747 메소 |
| 2일 15시간 | 1개 | 3,400,000 메소 |
| 15시간 4분 | 1개 | 339,747 메소 |
| 7시간 37분 | 1개 | 200,000 메소 |
| 7시간 23분 | 1개 | 499,999 메소 |
| 6시간 53분 | 1개 | 6,666,666 메소 |
| 6시간 52분 | 1개 | 6,666,666 메소 |
| 6시간 47분 | 1개 | 2,800,000 메소 |
| 6시간 22분 | 1개 | 600,000 메소 |
| 6시간 11분 | 1개 | 4,999,999 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
다크 크리시스(남)1,400,000140만(-58.8%) | 1,400,000140만(-58.8%) | 22시간 28분 | |
다크 크리시스(남) | |||
다크 크리시스(남) | |||
다크 크리시스(남) | |||
다크 크리시스(남) | |||
다크 크리시스(남) | |||
다크 크리시스(남) | |||
다크 크리시스(남) | |||
다크 크리시스(남) (+2) | |||
다크 크리시스(남) | |||
다크 크리시스(남) | |||
다크 크리시스(남) | |||
다크 크리시스(남) | |||
다크 크리시스(남) |
69,999,9996999만9999(+1958.8%) |
| 21시간 7분 |
330,00033만(-90.3%) |
| 21시간 0분 |
199,99919만9999(-94.1%) |
| 20시간 49분 |
강화보석 적용 |
74,999,9997499만9999(+2105.9%) |
| 16시간 34분 |
220,00022만(-93.5%) |
| 16시간 30분 |
220,00022만(-93.5%) |
| 16시간 26분 |
2,500,000250만(-26.5%) |
| 16시간 20분 |
289,99928만9999(-91.5%) |
| 16시간 1분 |
339,74733만9747(-90.0%) |
| 15시간 54분 |
339,74733만9747(-90.0%) |
| 15시간 54분 |
3,400,000340만(-) |
| 2일 15시간 |
339,74733만9747(-90.0%) |
| 15시간 4분 |
200,00020만(-94.1%) |
| 7시간 37분 |
499,99949만9999(-85.3%) |
| 7시간 23분 |
6,666,666666만6666(+96.1%) |
| 6시간 53분 |
6,666,666666만6666(+96.1%) |
| 6시간 52분 |
2,800,000280만(-17.6%) |
| 6시간 47분 |
600,00060만(-82.4%) |
| 6시간 22분 |
4,999,999499만9999(+47.1%) |
| 6시간 11분 |