아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 23시간 44분 | 1개 | 275,000 메소 |
| 21시간 30분 | 1개 | 175,000 메소 |
| 21시간 30분 | 1개 | 175,000 메소 |
| 16시간 48분 | 1개 | 171,111 메소 |
| 16시간 48분 | 1개 | 171,111 메소 |
| 16시간 38분 | 1개 | 240,000 메소 |
| 16시간 17분 | 1개 | 260,000 메소 |
| 15시간 44분 | 1개 | 400,000 메소 |
| 15시간 37분 | 1개 | 220,000 메소 |
| 2일 15시간 | 1개 | 400,000 메소 |
| 5시간 32분 | 1개 | 300,000 메소 |
| 2시간 12분 | 1개 | 150,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
그린 리넥스(남)275,00027만5천(-31.3%) | 275,00027만5천(-31.3%) | 23시간 44분 | |
그린 리넥스(남)175,00017만5천(-56.3%) | |||
그린 리넥스(남)175,00017만5천(-56.3%) | |||
그린 리넥스(남)171,11117만1111(-57.2%) | |||
그린 리넥스(남)171,11117만1111(-57.2%) | |||
그린 리넥스(남) (+10)240,00024만(-40.0%) | |||
그린 리넥스(남)260,00026만(-35.0%) | |||
그린 리넥스(남)400,00040만(-) | |||
그린 리넥스(남)220,00022만(-45.0%) | |||
그린 리넥스(남) (+10)400,00040만(-) | |||
그린 리넥스(남) (+10)300,00030만(-25.0%) | |||
그린 리넥스(남)150,00015만(-62.5%) |
175,00017만5천(-56.3%) |
| 21시간 30분 |
175,00017만5천(-56.3%) |
| 21시간 30분 |
171,11117만1111(-57.2%) |
| 16시간 48분 |
171,11117만1111(-57.2%) |
| 16시간 48분 |
240,00024만(-40.0%) |
| 16시간 38분 |
260,00026만(-35.0%) |
| 16시간 17분 |
400,00040만(-) |
| 15시간 44분 |
220,00022만(-45.0%) |
| 15시간 37분 |
400,00040만(-) |
| 2일 15시간 |
300,00030만(-25.0%) |
| 5시간 32분 |
150,00015만(-62.5%) |
| 2시간 12분 |