아이템 정보를 불러오고 있어요…
아이템 정보를 불러오고 있어요…
| 남은 시간 | 수량 | 1개당 가격 |
|---|---|---|
| 23시간 53분 | 1개 | 800,000 메소 |
| 23시간 51분 | 1개 | 220,000 메소 |
| 23시간 44분 | 1개 | 214,500 메소 |
| 22시간 39분 | 1개 | 270,000 메소 |
| 21시간 59분 | 1개 | 900,000 메소 |
| 21시간 42분 | 1개 | 400,000 메소 |
| 21시간 18분 | 1개 | 600,000 메소 |
| 19시간 53분 | 1개 | 450,000 메소 |
| 19시간 15분 | 1개 | 987,320 메소 |
| 18시간 37분 | 1개 | 800,000 메소 |
| 18시간 11분 | 1개 | 18,500,000 메소 |
| 17시간 47분 | 1개 | 512,927 메소 |
| 17시간 45분 | 1개 | 888,888 메소 |
| 14시간 5분 | 1개 | 525,229 메소 |
| 13시간 49분 | 1개 | 330,000 메소 |
| 13시간 42분 | 1개 | 444,444 메소 |
| 13시간 37분 | 1개 | 1,000,000 메소 |
| 13시간 19분 | 1개 | 444,444 메소 |
| 13시간 20분 | 1개 | 239,999 메소 |
| 13시간 20분 | 1개 | 220,000 메소 |
이미 팔렸거나 판매가 취소된 매물도 표시될 수 있습니다
| 아이템 | 옵션 | 개당 가격(최근 거래가 대비) | 남은 시간 |
|---|---|---|---|
블랙 네오스999,99999만9999(-0.1%) | 999,99999만9999(-0.1%) | 4시간 20분 | |
블랙 네오스500,00050만(-50.0%) | |||
블랙 네오스8,800,000880만(+780.0%) | |||
블랙 네오스219,99921만9999(-78.0%) | |||
블랙 네오스250,00025만(-75.0%) | |||
블랙 네오스249,99924만9999(-75.0%) | |||
블랙 네오스249,98824만9988(-75.0%) | |||
블랙 네오스240,00024만(-76.0%) | |||
블랙 네오스300,00030만(-70.0%) | |||
블랙 네오스999,99999만9999(-0.1%) | |||
블랙 네오스300,00030만(-70.0%) | |||
블랙 네오스40,000,0004000만(+3900.0%) | |||
블랙 네오스1,000,000100만(-) |
500,00050만(-50.0%) |
| 4시간 13분 |
8,800,000880만(+780.0%) |
| 4시간 5분 |
219,99921만9999(-78.0%) |
| 2시간 40분 |
250,00025만(-75.0%) |
| 2시간 37분 |
249,99924만9999(-75.0%) |
| 2시간 38분 |
249,98824만9988(-75.0%) |
| 2시간 38분 |
240,00024만(-76.0%) |
| 2시간 38분 |
300,00030만(-70.0%) |
| 2시간 23분 |
999,99999만9999(-0.1%) |
| 1시간 46분 |
300,00030만(-70.0%) |
| 50분 |
40,000,0004000만(+3900.0%) |
| 2일 0시간 |
1,000,000100만(-) |
| 17분 |